Records
3x3x3 Cube
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 24, 2018 | 3.47 | Yusheng Du (杜宇生) | China | Wuhu Open 2018 | |||||||
May 06, 2018 | 4.22 | Feliks Zemdegs | Australia | Cube for Cambodia 2018 | |||||||
Jan 27, 2018 | 4.59 | Feliks Zemdegs | Australia | Hobart Summer 2018 |
2x2x2 Cube
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 20, 2018 | 1.21 | Martin Vædele Egdal | Denmark | Kjeller Open 2018 | 1.06 | 1.09 | 1.64 | 1.47 | 1.07 | ||
Feb 24, 2018 | 1.35 | Maciej Czapiewski | Poland | Warsaw Cube Masters 2018 | 1.25 | 1.14 | 1.31 | 2.00 | 1.50 |
4x4x4 Cube
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 27, 2018 | 18.42 | Max Park | United States | SacCubing IV 2018 | |||||||
Apr 21, 2018 | 18.84 | Sebastian Weyer | Germany | German Open 2018 | |||||||
May 27, 2018 | 21.13 | Max Park | United States | SacCubing IV 2018 | 22.63 | 19.81 | 24.13 | 20.96 | 18.42 | ||
May 12, 2018 | 22.26 | Max Park | United States | Thanks for the InFive 2018 | 20.39 | 27.98 | 20.41 | 25.17 | 21.19 | ||
Apr 21, 2018 | 22.27 | Sebastian Weyer | Germany | German Open 2018 | 18.84 | 22.92 | 20.78 | 29.14 | 23.11 | ||
Jan 27, 2018 | 22.55 | Max Park | United States | SacCubing III 2018 | 22.26 | 22.37 | 23.03 | 21.03 | 26.26 |
5x5x5 Cube
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 27, 2018 | 37.28 | Max Park | United States | SacCubing IV 2018 | |||||||
Apr 21, 2018 | 37.93 | Feliks Zemdegs | Australia | Canberra Autumn 2018 | |||||||
Aug 17, 2018 | 42.36 | Max Park | United States | WCA Asian Championship 2018 | 42.57 | 42.76 | 38.91 | 41.75 | 43.34 | ||
Jul 15, 2018 | 42.56 | Max Park | United States | West Coast Cubing Tour - Cupertino 2018 | 43.46 | 47.23 | 42.96 | 41.24 | 41.26 | ||
Jun 15, 2018 | 42.99 | Max Park | United States | CubingUSA Western Championship 2018 | 38.80 | 42.18 | 45.27 | 45.50 | 41.52 |
6x6x6 Cube
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 17, 2018 | 1:13.82 | Max Park | United States | WCA Asian Championship 2018 | |||||||
May 19, 2018 | 1:14.86 | Max Park | United States | A Bruin Cube Day 2018 | |||||||
May 06, 2018 | 1:19.46 | Max Park | United States | Qualifornia 2018 | |||||||
Jan 27, 2018 | 1:19.60 | Max Park | United States | SacCubing III 2018 | |||||||
Aug 17, 2018 | 1:17.10 | Max Park | United States | WCA Asian Championship 2018 | 1:15.94 | 1:13.82 | 1:21.54 | ||||
Jul 15, 2018 | 1:17.37 | Max Park | United States | West Coast Cubing Tour - Cupertino 2018 | 1:16.86 | 1:16.79 | 1:18.45 | ||||
May 27, 2018 | 1:24.14 | Max Park | United States | SacCubing IV 2018 | 1:28.18 | 1:16.40 | 1:27.85 | ||||
Jan 27, 2018 | 1:25.10 | Max Park | United States | SacCubing III 2018 | 1:24.66 | 1:31.04 | 1:19.60 | ||||
Jan 13, 2018 | 1:25.34 | Max Park | United States | Thanks Four The Invite 2018 | 1:21.31 | 1:25.36 | 1:29.36 |
7x7x7 Cube
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 14, 2018 | 1:47.89 | Max Park | United States | West Coast Cubing Tour - Fresno 2018 | |||||||
Jun 08, 2018 | 1:57.76 | Kevin Hays | United States | Rose City 2018 | |||||||
Apr 14, 2018 | 1:59.89 | Max Park | United States | Cerritos Open 2018 | |||||||
Mar 09, 2018 | 1:59.95 | Kevin Hays | United States | CubingUSA Heartland Championship 2018 | |||||||
Dec 22, 2018 | 1:51.63 | Max Park | United States | CubeChella 2018 | 1:52.58 | 1:53.97 | 1:48.35 | ||||
Jul 14, 2018 | 1:57.10 | Max Park | United States | West Coast Cubing Tour - Fresno 2018 | 1:57.41 | 2:05.99 | 1:47.89 | ||||
Apr 14, 2018 | 2:04.32 | Max Park | United States | Cerritos Open 2018 | 2:10.15 | 1:59.89 | 2:02.91 | ||||
Mar 09, 2018 | 2:08.71 | Kevin Hays | United States | CubingUSA Heartland Championship 2018 | 2:13.91 | 2:12.27 | 1:59.95 | ||||
Jan 13, 2018 | 2:13.12 | Max Park | United States | Thanks Four The Invite 2018 | 2:14.74 | 2:12.87 | 2:11.76 |
3x3x3 Blindfolded
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 08, 2018 | 16.55 | Max Hilliard | United States | Puget Sound NxNxN 2018 | |||||||
Sep 22, 2018 | 17.20 | Jeff Park | United States | DFW Cubing Fiesta September 2018 | |||||||
Jul 21, 2018 | 17.33 | Jeff Park | United States | DFW Cubing Fiesta July 2018 | |||||||
Jul 14, 2018 | 17.55 | Max Hilliard | United States | Mental Breakdown Summer 2018 | |||||||
Jun 09, 2018 | 17.85 | Jeff Park | United States | Dallas Fort Worth 2018 | |||||||
Dec 01, 2018 | 20.29 | Max Hilliard | United States | Please Be Quiet Berkeley 2018 | 18.23 | 18.46 | 24.18 | ||||
Jul 21, 2018 | 20.34 | Jeff Park | United States | DFW Cubing Fiesta July 2018 | 20.11 | 23.58 | 17.33 | ||||
Jun 30, 2018 | 21.24 | Kaijun Lin (林恺俊) | China | Please Be Quiet Beijing 2018 | 18.77 | 21.54 | 23.40 |
3x3x3 Fewest Moves
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 26, 2018 | 18 | Chad Batten | United States | GA Cubers Mountain Trip 2018 | |||||||
Oct 26, 2018 | 19 | Szymon Jeziorski | Poland | Polish Championship 2018 | |||||||
Oct 26, 2018 | 19 | Kacper Rafalski | Poland | Polish Championship 2018 | |||||||
Apr 30, 2018 | 19 | Baiqiang Dong (董百强) | China | Beijing Open 2018 | |||||||
May 11, 2018 | 24.00 | Reto Bubendorf | Finland | Finnish Championship 2018 | 22 | 24 | 26 |
3x3x3 One-Handed
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 15, 2018 | 9.42 | Max Park | United States | Berkeley Summer 2018 | 9.43 | 11.32 | 8.80 | 8.69 | 10.02 | ||
Jul 18, 2018 | 9.47 | Max Park | United States | West Coast Cubing Tour - Reno 2018 | 9.67 | 8.21 | 8.97 | 10.64 | 9.78 | ||
May 19, 2018 | 9.54 | Kian Mansour | Canada | National Capital Region 2018 | 9.12 | 9.59 | 8.87 | 15.43 | 9.91 | ||
Jan 13, 2018 | 9.99 | Max Park | United States | Thanks Four The Invite 2018 | 8.27 | 9.89 | 10.27 | 12.66 | 9.82 |
Clock
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 21, 2018 | 3.40 | Yunhao Lou (娄云皓) | China | Shenzhen Open 2018 | |||||||
Oct 02, 2018 | 4.56 | Yunhao Lou (娄云皓) | China | China Championship 2018 | 4.67 | 4.53 | 10.88 | 4.47 | 4.20 | ||
Jul 21, 2018 | 4.90 | Yunhao Lou (娄云皓) | China | Shenzhen Open 2018 | DNF | 4.48 | 5.40 | 4.43 | 4.81 | ||
Jan 20, 2018 | 4.95 | Tairan Zhong (钟泰然) | China | Shanghai Winter 2018 | 4.13 | 4.44 | 5.87 | 5.47 | 4.94 |
Megaminx
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 27, 2018 | 27.81 | Juan Pablo Huanqui | Peru | CubingUSA Nationals 2018 | |||||||
Jul 19, 2018 | 29.49 | Juan Pablo Huanqui | Peru | WCA European Championship 2018 | |||||||
Feb 24, 2018 | 32.03 | Yu Da-Hyun (유다현) | Republic of Korea | CWR Winter 2018 | 30.94 | 31.24 | 35.78 | 30.12 | 33.90 |
Pyraminx
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 23, 2018 | 0.91 | Dominik Górny | Poland | Byczy Cube Race 2018 | |||||||
Jun 02, 2018 | 1.10 | Yulun Wu (吴宇伦) | China | Lishui University Open 2018 | |||||||
Apr 21, 2018 | 1.19 | Dominik Górny | Poland | LLS IV 2018 | |||||||
Jan 13, 2018 | 1.20 | Tymon Kolasiński | Poland | Speed Days Kraśnik 2018 | |||||||
Sep 15, 2018 | 1.87 | Tymon Kolasiński | Poland | Cube Factory Częstochowa 2018 | 2.90 | 1.52 | 1.51 | 1.83 | 2.26 |
Square-1
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 20, 2018 | 5.00 | Vicenzo Guerino Cecchini | Brazil | Schoolmark Open 2018 | |||||||
Jul 27, 2018 | 5.49 | Daniel Karnaukh | United States | CubingUSA Nationals 2018 | |||||||
Mar 31, 2018 | 5.66 | Rasmus Stub Detlefsen | Denmark | Royal Corner Twist 2018 | |||||||
Oct 20, 2018 | 6.73 | Vicenzo Guerino Cecchini | Brazil | Schoolmark Open 2018 | 8.45 | 6.53 | 6.79 | 5.00 | 6.87 | ||
Oct 12, 2018 | 7.02 | Rasmus Stub Detlefsen | Denmark | Skottegårdsskolen Open 2018 | 6.55 | 6.21 | 7.54 | 6.96 | 8.33 | ||
Aug 10, 2018 | 7.14 | Rasmus Stub Detlefsen | Denmark | Dåstrup Sleepover 2018 | 6.55 | 8.63 | 6.64 | 6.37 | 8.23 | ||
May 11, 2018 | 7.25 | Rasmus Stub Detlefsen | Denmark | Swedish Championship 2018 | 9.64 | 6.97 | 6.84 | 7.72 | 7.05 | ||
Mar 17, 2018 | 7.56 | Charlie Stark | United Kingdom | Guildford Open 2018 | 7.28 | 10.72 | 7.30 | 7.29 | 8.09 |
4x4x4 Blindfolded
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 30, 2018 | 1:26.41 | Kaijun Lin (林恺俊) | China | Please Be Quiet Beijing 2018 | |||||||
May 18, 2018 | 1:29.42 | Stanley Chapel | United States | CubingUSA Great Lakes Championship 2018 | |||||||
Nov 10, 2018 | 1:35.07 | Kaijun Lin (林恺俊) | China | Hangzhou Open 2018 | 1:30.82 | 1:35.07 | 1:39.31 |
5x5x5 Blindfolded
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 01, 2018 | 3:01.01 | Stanley Chapel | United States | Shaker Fall 2018 | |||||||
Oct 20, 2018 | 3:34.41 | Stanley Chapel | United States | Flag City Fall 2018 | |||||||
Oct 06, 2018 | 3:40.84 | Stanley Chapel | United States | OSU Blind Weekend 2018 | |||||||
Jul 27, 2018 | 3:45.42 | Stanley Chapel | United States | CubingUSA Nationals 2018 | |||||||
Feb 24, 2018 | 3:46.56 | Kaijun Lin (林恺俊) | China | Singapore Cube Championship 2018 | |||||||
Feb 24, 2018 | 3:54.71 | Kaijun Lin (林恺俊) | China | Singapore Cube Championship 2018 | 4:04.86 | 3:52.71 | 3:46.56 |
3x3x3 Multi-Blind
Date circa | Single | Name | Citizen of | Competition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 22, 2018 | 48/48 59:48 | Shivam Bansal | India | Delhi Monsoon Open 2018 | ||||||
Mar 24, 2018 | 43/44 1:00:00 | Mark Boyanowski | United States | Keep Portland Quiet 2018 |
3x3x3 With Feet
Date circa | Single | Average | Name | Citizen of | Competition | Solves | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 09, 2018 | 16.96 | Daniel Rose-Levine | United States | CubingUSA Heartland Championship 2018 | |||||||
Jul 19, 2018 | 22.22 | Daniel Rose-Levine | United States | WCA European Championship 2018 | 24.81 | 27.81 | 18.96 | 18.87 | 22.89 | ||
Jun 09, 2018 | 23.54 | Daniel Rose-Levine | United States | Meadowlands 2018 | 23.68 | 24.09 | 22.85 | 22.76 | 38.16 | ||
Apr 13, 2018 | 23.69 | Daniel Rose-Levine | United States | CubingUSA Southeast Championship 2018 | 24.38 | 21.11 | 22.48 | 28.06 | 24.21 | ||
Apr 13, 2018 | 26.13 | Tommy Cherry | United States | CubingUSA Southeast Championship 2018 | 25.17 | 26.66 | DNF | 24.74 | 26.55 |