Zong-Xing Yang (楊宗興)

Country | WCA ID | Gender | Competitions | Completed Solves | Taiwan | 2018YANG70 | Male | 7 | 205 |
---|
Current Personal Records
Competition | Round | Place | Single | Average | Solves | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | |||||||||||
Taiwan Championship 2020 | Second round | 67 | 12.98 | 14.72 | 12.98 | 18.21 | 16.43 | 13.77 | 13.96 | ||
First round | 80 | 11.94 | 14.75 | 16.88 | 11.94 | 13.39 | 15.05 | 15.80 | |||
Taiwan Championship 2019 | Second round | 62 | 10.26 | 13.18 | 12.66 | 10.26 | 13.14 | 13.84 | 13.73 | ||
First round | 82 | 13.17 | 14.27 | 14.45 | 14.37 | 17.17 | 13.99 | 13.17 | |||
Chien Kuo Cubing Party 2019 | Second round | 57 | 12.23 | 15.19 | 12.23 | 15.74 | 15.01 | 14.82 | 20.77 | ||
First round | 78 | 13.87 | 18.86 | 13.87 | 18.12 | 20.01 | 19.16 | 19.30 | |||
Taiwan Championship 2018 | First round | 105 | 15.39 | 19.25 | 20.13 | 18.37 | 19.24 | 20.30 | 15.39 | ||
Taipei Winter Open 2018 | Second round | 69 | 16.09 | 23.13 | 27.27 | 22.44 | 24.82 | 16.09 | 22.12 | ||
First round | 55 | 12.64 | 17.14 | 22.57 | 19.44 | 15.14 | 16.83 | 12.64 | |||
CK Cubing Party 2018 | First round | 61 | 21.49 | 24.93 | 21.49 | 27.50 | 29.96 | 23.52 | 23.76 | ||
2x2x2 Cube | |||||||||||
Taiwan Championship 2018 | Second round | 35 | 4.84 | 5.35 | 4.84 | 4.91 | 6.72 | 4.96 | 6.19 | ||
First round | 33 | 4.52 | 5.29 | 4.57 | 6.68 | 5.18 | 6.13 | 4.52 | |||
Taipei Winter Open 2018 | First round | 27 | 4.08 | 4.98 | 8.05 | 5.22 | 5.32 | 4.08 | 4.40 | ||
CK Cubing Party 2018 | Second round | 24 | 4.87 | 5.41 | 5.72 | 6.46 | 5.36 | 4.87 | 5.16 | ||
First round | 27 | 4.70 | 6.33 | 8.17 | 4.70 | 7.43 | 6.08 | 5.47 | |||
3x3x3 One-Handed | |||||||||||
Taiwan Championship 2018 | First round | 40 | 39.17 | 39.63 | 39.17 | ||||||
Pyraminx | |||||||||||
Taiwan Championship 2019 | Second round | 17 | 4.87 | 6.37 | 6.40 | 6.78 | 7.48 | 5.92 | 4.87 | ||
First round | 18 | 5.28 | 6.63 | 5.58 | 6.99 | 5.28 | 8.34 | 7.31 | |||
Taipei Almost Without NxN 2019 | Second round | 13 | 6.05 | 7.09 | 7.46 | 6.05 | 6.43 | 7.60 | 7.37 | ||
First round | 11 | 5.61 | 6.52 | 6.22 | 9.01 | 6.30 | 5.61 | 7.03 | |||
Taiwan Championship 2018 | Final | 11 | 5.54 | 6.69 | 6.15 | 7.99 | 5.54 | 6.66 | 7.25 | ||
Second round | 12 | 5.83 | 6.76 | 9.30 | 7.71 | 5.97 | 6.61 | 5.83 | |||
First round | 19 | 5.82 | 8.77 | 5.82 | 7.55 | 13.79 | 9.52 | 9.23 | |||
CK Cubing Party 2018 | First round | 17 | 5.21 | 9.48 | 5.21 | 19.64 | 9.53 | 11.20 | 7.71 | ||
Skewb | |||||||||||
Taiwan Championship 2020 | Final | 2 | 4.13 | 4.74 | 4.13 | 6.58 | 4.43 | 4.50 | 5.30 | ||
First round | 4 | 3.43 | 4.47 | 4.84 | 3.86 | 3.43 | 5.21 | 4.70 | |||
Taiwan Championship 2019 | Final | 2 | 2.81 | 3.92 | 3.52 | 4.41 | 4.05 | 2.81 | 4.20 | ||
Second round | 4 | 3.70 | 4.68 | 5.93 | 3.70 | 4.82 | 4.62 | 4.61 | |||
First round | 7 | 4.27 | 5.22 | 4.87 | 4.30 | 6.50 | 4.27 | 7.31 | |||
Chien Kuo Cubing Party 2019 | Final | 5 | 3.35 | 5.04 | 5.70 | 4.54 | 3.35 | 4.89 | DNF | ||
First round | 5 | 3.45 | 4.84 | 6.85 | 5.81 | 4.03 | 3.45 | 4.68 | |||
Taipei Almost Without NxN 2019 | Final | 1 | 4.15 | 5.29 | 4.60 | 6.10 | 4.15 | 5.18 | 9.17 | ||
Second round | 4 | 3.69 | 5.20 | 3.69 | 5.62 | 5.22 | 5.41 | 4.97 | |||
First round | 4 | 4.25 | 5.30 | 4.25 | 5.19 | 5.01 | 5.90 | 5.70 | |||
Taiwan Championship 2018 | Final | 5 | 4.06 | 5.16 | 6.47 | 4.07 | 5.72 | 4.06 | 5.68 | ||
Second round | 7 | 3.60 | 5.25 | 7.29 | 5.99 | 3.60 | 5.24 | 4.52 | |||
First round | 3 | 3.52 | 4.38 | 4.33 | 4.92 | 3.88 | 3.52 | 5.03 | |||
Taipei Winter Open 2018 | Final | 4 | 3.90 | 5.76 | 6.99 | 5.59 | 5.58 | 3.90 | 6.11 | ||
Second round | 5 | 4.76 | 6.01 | 6.20 | 5.32 | 4.76 | 6.52 | DNF | |||
First round | 2 | 2.22 | 4.17 | 2.65 | 5.39 | 4.48 | 2.22 | 5.94 | |||
CK Cubing Party 2018 | Final | 9 | 5.39 | 7.36 | 7.69 | 7.88 | 5.39 | 9.31 | 6.50 | ||
First round | 12 | 6.43 | 7.51 | 6.43 | 7.11 | 8.71 | 7.80 | 7.62 |
National Championship Podiums
Event | Place | Single | Average | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taiwan Championship 2020 | ||||||||
Skewb | 2 | 4.13 | 4.74 | 4.13 | 6.58 | 4.43 | 4.50 | 5.30 |
Taiwan Championship 2019 | ||||||||
Skewb | 1 | 2.81 | 3.92 | 3.52 | 4.41 | 4.05 | 2.81 | 4.20 |