Tu Pham
Country | WCA ID | Gender | Competitions | Completed Solves | Vietnam | 2016PHAM06 | Male | 10 | 304 |
---|
Current Personal Records
Competition | Round | Place | Single | Average | Solves | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | |||||||||||
Melbourne Summer 2020 | Final | 3 | 7.46 | 8.26 | 8.46 | 8.35 | 7.97 | 7.46 | 8.98 | ||
Semi Final | 9 | 7.28 | 8.84 | 7.31 | 9.99 | 9.23 | 7.28 | 10.51 | |||
Second round | 4 | 7.66 | 9.57 | 8.64 | 10.90 | 9.16 | 7.66 | 12.41 | |||
First round | 4 | 7.88 | 8.24 | 8.24 | 8.28 | 7.88 | 8.21 | 8.76 | |||
Adelaide Summer 2020 | Final | 2 | 7.56 | 9.25 | 7.56 | 11.30 | 8.27 | 8.17 | 14.62 | ||
Second round | 1 | 7.49 | 8.86 | 7.49 | 8.99 | 8.68 | 10.47 | 8.92 | |||
First round | 1 | 8.43 | 9.09 | 8.43 | 8.83 | 9.32 | 9.13 | 10.64 | |||
Horsham 2019 | First round | 1 | 8.44 | 9.03 | 9.83 | 9.35 | 8.75 | 8.44 | 8.99 | ||
WCA World Championship 2019 | Semi Final | 47 | 7.84 | 8.44 | NR | 8.56 | 10.06 | 7.84 | 8.03 | 8.72 | |
Second round | 67 | 8.31 | 8.86 | 8.31 | 8.75 | 9.52 | 9.86 | 8.31 | |||
First round | 113 | 8.51 | 9.41 | 8.51 | 9.09 | 9.37 | 9.78 | 10.03 | |||
Adelaide Summer 2019 | Final | 4 | 7.52 | 9.69 | 7.52 | 10.46 | 11.16 | 10.01 | 8.61 | ||
Second round | 1 | 8.38 | 8.92 | 9.79 | 8.49 | 10.27 | 8.38 | 8.48 | |||
First round | 3 | 7.71 | 8.84 | 9.31 | 8.92 | 7.71 | 8.29 | 10.82 | |||
Ho Chi Minh Spring Open 2018 | Final | 6 | 9.92 | 10.76 | 10.36 | 10.69 | 9.92 | 12.69 | 11.23 | ||
First round | 12 | 8.75 | 11.74 | 8.75 | 10.60 | 15.04 | 12.09 | 12.52 | |||
Ho Chi Minh Cube Day 2017 | Final | 6 | 9.87 | 11.47 | 11.31 | 12.05 | 9.87 | 12.96 | 11.04 | ||
Second round | 9 | 10.54 | 12.29 | 11.33 | 13.71 | 11.84 | 13.75 | 10.54 | |||
First round | 5 | 10.09 | 11.41 | 12.71 | 11.29 | 10.09 | 11.54 | 11.39 | |||
Ho Chi Minh City Open 2017 | Final | 16 | 11.54 | 12.81 | 11.80 | 13.06 | 13.56 | 13.81 | 11.54 | ||
First round | 13 | 11.35 | 11.86 | 12.13 | 11.66 | 11.35 | 15.43 | 11.79 | |||
HCMC Summer Open 2016 | First round | 39 | 14.01 | 16.92 | 16.54 | 14.82 | 14.01 | 19.39 | 20.78 | ||
Singapore Cubewerkz Open 2016 | First round | 44 | 15.84 | 19.12 | 15.84 | 21.11 | 19.80 | 18.42 | 19.13 | ||
2x2x2 Cube | |||||||||||
Melbourne Summer 2020 | Second round | 42 | 4.03 | 4.91 | 5.91 | 4.03 | 4.19 | 4.62 | DNF | ||
First round | 38 | 3.00 | 4.62 | 3.68 | 4.34 | 5.83 | 6.73 | 3.00 | |||
Adelaide Summer 2020 | Final | 3 | 3.37 | 4.28 | 5.89 | 3.37 | 4.26 | 4.58 | 4.00 | ||
First round | 6 | 3.44 | 4.39 | 3.44 | 5.40 | 4.51 | 4.02 | 4.63 | |||
Horsham 2019 | First round | 7 | 3.95 | 4.59 | 4.08 | 5.15 | 6.13 | 4.55 | 3.95 | ||
WCA World Championship 2019 | First round | 213 | 3.42 | 4.41 | 6.62 | 3.59 | 3.45 | 3.42 | 6.18 | ||
Adelaide Summer 2019 | Second round | 18 | 4.10 | 5.13 | 5.35 | 5.14 | 4.10 | 6.17 | 4.91 | ||
First round | 22 | 4.79 | 5.46 | DNF | 4.79 | 5.56 | 5.01 | 5.80 | |||
Ho Chi Minh Spring Open 2018 | Final | 8 | 2.82 | 4.98 | 6.30 | 2.82 | 3.79 | 5.39 | 5.76 | ||
First round | 15 | 4.35 | 5.06 | 9.34 | 6.11 | 4.37 | 4.35 | 4.71 | |||
Ho Chi Minh Cube Day 2017 | First round | 12 | 3.20 | 5.03 | 6.16 | 4.89 | 4.79 | 3.20 | 5.41 | ||
Ho Chi Minh City Open 2017 | First round | 42 | 3.48 | 6.44 | 6.11 | 5.40 | 7.81 | 7.94 | 3.48 | ||
HCMC Summer Open 2016 | First round | 22 | 5.54 | 6.27 | 7.53 | 6.15 | 6.66 | 5.99 | 5.54 | ||
Singapore Cubewerkz Open 2016 | Final | 41 | 4.47 | 6.28 | 4.47 | 5.54 | 7.45 | 6.49 | 6.81 | ||
4x4x4 Cube | |||||||||||
Melbourne Summer 2020 | Final | 10 | 35.04 | 42.40 | 42.64 | 41.31 | 43.24 | 54.06 | 35.04 | ||
Second round | 12 | 37.36 | 43.99 | 41.22 | 48.18 | 42.56 | 37.36 | 49.82 | |||
First round | 22 | 42.78 | 47.96 | 48.26 | 42.78 | 50.50 | DNF | 45.12 | |||
Adelaide Summer 2020 | Final | 5 | 42.67 | 44.11 | 46.92 | 42.67 | 43.15 | 46.42 | 42.75 | ||
Horsham 2019 | Final | 4 | 38.61 | 46.01 | 50.36 | 43.23 | 38.61 | 45.70 | 49.10 | ||
First round | 6 | 42.16 | 47.31 | 46.74 | 45.97 | 49.49 | 42.16 | 49.23 | |||
WCA World Championship 2019 | First round | 331 | 45.39 | 55.30 | 52.21 | 57.14 | 56.56 | 45.39 | 1:13.77 | ||
Adelaide Summer 2019 | First round | 23 | 51.64 | 59.71 | 1:01.30 | 1:39.25 | 51.64 | 1:00.27 | 57.57 | ||
Ho Chi Minh City Open 2017 | Final | 48 | 1:17.11 | 1:36.54 | 1:17.11 | 1:34.40 | 1:48.62 | 2:03.38 | 1:26.61 | ||
3x3x3 One-Handed | |||||||||||
Melbourne Summer 2020 | Final | 4 | 14.34 | 15.09 | 14.89 | 15.45 | 16.60 | 14.34 | 14.92 | ||
First round | 5 | 14.12 | 16.66 | 17.65 | 14.84 | 17.48 | 14.12 | 20.74 | |||
Adelaide Summer 2020 | Final | 1 | 13.58 | 15.56 | 13.58 | 14.70 | 18.95 | 14.61 | 17.36 | ||
First round | 2 | 15.80 | 18.92 | DNF | 15.80 | 17.47 | 19.96 | 19.33 | |||
Horsham 2019 | Final | 2 | 14.81 | 16.02 | 16.30 | 15.72 | 14.81 | DNF | 16.05 | ||
First round | 1 | 11.80 | 15.95 | 14.56 | 19.83 | 14.61 | 11.80 | 18.69 | |||
WCA World Championship 2019 | First round | 84 | 13.28 | 16.71 | 13.28 | 18.62 | 15.72 | 15.78 | DNF | ||
Adelaide Summer 2019 | Final | 2 | 13.69 | 15.60 | 17.64 | 16.40 | 15.57 | 13.69 | 14.84 | ||
Second round | 5 | 16.13 | 19.09 | 21.30 | 20.29 | 16.13 | 17.78 | 19.19 | |||
First round | 3 | 12.92 | 15.07 | 12.92 | 15.12 | 15.07 | 16.80 | 15.02 | |||
Ho Chi Minh Spring Open 2018 | Final | 5 | 16.77 | 19.04 | 18.94 | 26.73 | 18.78 | 19.39 | 16.77 | ||
Ho Chi Minh City Open 2017 | Final | 7 | 16.83 | 21.03 | 22.29 | 20.08 | 29.61 | 16.83 | 20.71 | ||
First round | 3 | 16.04 | 19.66 | 21.08 | 19.32 | 18.57 | 16.04 | 21.64 | |||
HCMC Summer Open 2016 | Final | 20 | 23.21 | 33.01 | 23.21 | 33.80 | 29.08 | 38.78 | 36.15 | ||
Singapore Cubewerkz Open 2016 | Final | 21 | 29.08 | 32.25 | 29.57 | 31.36 | 42.36 | 35.81 | 29.08 | ||
Pyraminx | |||||||||||
Horsham 2019 | First round | 27 | 12.02 | 18.65 | 12.02 | 51.30 | 15.96 | 23.07 | 16.93 |
History of National Records
Single | Average | Competition | Round | Solves | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | ||||||||
8.44 | WCA World Championship 2019 | Semi Final | 8.56 | 10.06 | 7.84 | 8.03 | 8.72 |