Uzhgorod Summer 2018
- Date
- Jul 14 - 15, 2018
- City
- Uzhgorod, Ukraine
- Venue
- Address
- 36 Verkhovinska st.
- Contact
- Organizer
- Oleksandr Gulianych (Олександр Гулянич)
- WCA Delegate
- Roman Ostapenko (Роман Остапенко)
- Information
Spectators are welcome. There is no entry fee for spectators.
Будемо раді бачити вас в якості глядачів. Вхід безкоштовний.
- Events
- Main event
- Competitors
- 43
- Registration period
-
Online registration opened and closed .
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 100 competitors.
The base registration fee for this competition is 30 ₴ (Ukrainian Hryvnia).
Newcomers should pass the process of checking their registration data. Please, follow instructions you will get by e-mail.
Новачки мають пройти процес підтвердження реєстраційних даних. Будь ласка, слідкуйте за інструкціями, які ви отримаєте на електронну пошту.Competitors that have already competed should claim their WCA ID's if they didn't do this before.
Учасники, які вже брали участь в змаганнях, повинні прив’язати свій WCA ID, якщо вони цього ще не зробили.Registration will be closed July, 8 or when we will reach 100 approved competitors.
Реєстрацію буде закрито 8 липня або коли кількість підтверджених учасників досягне 100.To participate in a competition competitor should pay registration fee in the venue:
1-3 events — $1.2; 4-5 events — $1.9; 6 and more events — $2.7.
Щоб взяти участь в змаганнях, учасник має заплатити реєстраційний внесок на змаганнях:
1-3 дисциплін — 30 грн; 4-5 дисциплін — 50 грн; 6 та більше дисциплін — 70 грн. - Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Nikita Kovalchuk (Нікіта Ковальчук) won with an average of 9.21 seconds in the 3x3x3 Cube event. Vladyslav Zhydkov (Владислав Жидков) finished second (9.21) and Lev Golub (Лев Голуб) finished third (9.58).
3x3x3 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita Kovalchuk (Нікіта Ковальчук) | 7.47 | 9.21 | Ukraine | 9.10 | 9.31 | 10.32 | 9.23 | 7.47 | |||
2 | Vladyslav Zhydkov (Владислав Жидков) | 8.04 | 9.21 | Ukraine | 8.34 | 11.03 | 8.36 | 8.04 | 10.92 | |||
3 | Lev Golub (Лев Голуб) | 8.29 | 9.58 | Ukraine | 9.22 | 10.75 | 10.52 | 9.01 | 8.29 |
2x2x2 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lev Golub (Лев Голуб) | 2.42 | 2.84 | Ukraine | 2.56 | 3.58 | 3.15 | 2.80 | 2.42 | |||
2 | Vladyslav Zhydkov (Владислав Жидков) | 2.39 | 3.68 | Ukraine | 5.04 | 3.43 | 7.94 | 2.39 | 2.57 | |||
3 | Nikita Kovalchuk (Нікіта Ковальчук) | 3.21 | 3.79 | Ukraine | 3.58 | 3.48 | 4.32 | 5.43 | 3.21 |
4x4x4 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladyslav Zhydkov (Владислав Жидков) | 32.18 | 34.34 | Ukraine | 33.94 | 32.85 | 40.29 | 36.24 | 32.18 | |||
2 | Nikita Kovalchuk (Нікіта Ковальчук) | 30.12 | 36.07 | Ukraine | 30.12 | 30.12 | 39.67 | 38.43 | 42.96 | |||
3 | Yevheniia Melnykova (Євгенія Мельникова) | 32.28 | 36.43 | Ukraine | 36.18 | 44.54 | 34.70 | 32.28 | 38.42 |
5x5x5 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yevheniia Melnykova (Євгенія Мельникова) | 57.46 | 1:02.04 | Ukraine | 1:02.17 | 57.46 | 59.22 | 1:04.74 | 1:05.49 | |||
2 | Nikita Kovalchuk (Нікіта Ковальчук) | 1:02.98 | 1:06.49 | Ukraine | 1:07.84 | 1:05.13 | 1:02.98 | 1:10.89 | 1:06.50 | |||
3 | Vladyslav Zhydkov (Владислав Жидков) | 1:08.30 | 1:15.07 | Ukraine | 1:12.10 | 1:15.15 | 1:20.55 | 1:17.97 | 1:08.30 |
3x3x3 Blindfolded
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volodymyr Korol (Володимир Король) | 49.64 | DNF | Ukraine | 1:09.30 | 49.64 | DNF | |||||
2 | Pavlo Huk (Павло Гук) | 2:04.11 | DNF | Ukraine | DNF | 2:04.11 | DNF | |||||
3 | Nazar Tytskyi (Назар Тицький) | 2:31.63 | DNF | Ukraine | DNF | 2:31.63 | DNF |
3x3x3 Fewest Moves
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita Kovalchuk (Нікіта Ковальчук) | 30 | Ukraine | 30 | ||||||||
2 | Pavlo Huk (Павло Гук) | 32 | Ukraine | 32 | ||||||||
3 | Lev Golub (Лев Голуб) | 34 | Ukraine | 34 |
3x3x3 One-Handed
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita Kovalchuk (Нікіта Ковальчук) | 12.99 | 14.57 | Ukraine | 15.82 | 12.99 | 13.87 | 17.59 | 14.02 | |||
2 | Lev Golub (Лев Голуб) | 13.69 | 15.84 | Ukraine | 19.56 | 13.69 | 14.36 | 19.20 | 13.96 | |||
3 | Kristóf Veres | 13.75 | 16.36 | Hungary | 13.75 | 18.94 | 17.90 | 17.04 | 14.13 |
Clock
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladyslav Zhydkov (Владислав Жидков) | 6.24 | 7.55 | Ukraine | 9.16 | 7.55 | 7.12 | 7.99 | 6.24 | |||
2 | Lev Golub (Лев Голуб) | 5.48 | 9.31 | Ukraine | 5.48 | 9.67 | 6.11 | 12.15 | DNF | |||
3 | Mykhailo Lagoida (Михайло Лагойда) | 9.34 | 11.33 | Ukraine | 9.34 | 10.91 | DNF | 11.39 | 11.68 |
Megaminx
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Tarasov | 53.82 | 58.02 | Ukraine | 55.28 | 1:01.15 | 1:04.40 | 53.82 | 57.63 | |||
2 | Nikita Kovalchuk (Нікіта Ковальчук) | 54.43 | 1:01.01 | Ukraine | 1:13.97 | 1:01.10 | 58.67 | 54.43 | 1:03.25 | |||
3 | Lev Golub (Лев Голуб) | 1:01.35 | 1:07.59 | Ukraine | 1:04.91 | 1:21.22 | 1:13.12 | 1:01.35 | 1:04.74 |
Pyraminx
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lev Golub (Лев Голуб) | 4.21 | 4.74 | Ukraine | 4.21 | 4.22 | 4.96 | 5.04 | 6.60 | |||
2 | Oleksandr Seniuk (Олександр Сенюк) | 5.05 | 5.19 | Ukraine | 5.29 | 5.05 | 5.10 | 5.19 | 9.39 | |||
3 | Vladyslav Zhydkov (Владислав Жидков) | 4.15 | 5.30 | Ukraine | 5.27 | DNF | 4.15 | 4.85 | 5.78 |
Skewb
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lev Golub (Лев Голуб) | 1.66 | 3.01 | NR | Ukraine | 2.41 | 3.04 | DNF | 3.59 | 1.66 | ||
2 | Vladyslav Zhydkov (Владислав Жидков) | 3.01 | 4.01 | Ukraine | 5.37 | 3.50 | 4.71 | 3.83 | 3.01 | |||
3 | Kristóf Veres | 2.81 | 5.67 | Hungary | 5.15 | 8.96 | 4.93 | 6.92 | 2.81 |
Square-1
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlo Huk (Павло Гук) | 8.77 | NR | 11.00 | Ukraine | 13.46 | 8.77 | 11.95 | 11.71 | 9.33 | ||
2 | Vladyslav Zhydkov (Владислав Жидков) | 10.13 | 15.35 | Ukraine | 18.55 | 13.65 | DNF | 10.13 | 13.85 | |||
3 | Nikita Kovalchuk (Нікіта Ковальчук) | 13.16 | 15.83 | Ukraine | 14.87 | 16.56 | 23.36 | 13.16 | 16.06 |