US Nationals 2014
- Date
- Aug 1 - 3, 2014
- City
- Jersey City, New Jersey, United States
- Venue
- Address
- 222 Jersey City Boulevard
- Website
- US Nationals 2014 website
- Contact
- WCA Delegates
- Bob Burton and Tim Reynolds
- Information
Registration will close on July 10, 2014.
- Events
- Main event
- Competitors
- 497
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
- Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Collin Burns won with an average of 8.32 seconds in the 3x3x3 Cube event. Feliks Zemdegs finished second (8.53) and Rowe Hessler finished third (8.78).
World records: Feliks Zemdegs 5x5x5 Cube 48.42 (single) and 7x7x7 Cube 2:48.16 (average); Vincent Sheu 3x3x3 Fewest Moves 25.00 (average).
Asian records: SeungBeom Cho (조승범) Skewb 4.98 (average).
Oceanian records: Feliks Zemdegs 4x4x4 Cube 28.47 (average), 6x6x6 Cube 1:56.54 (average), 6x6x6 Cube 1:52.18 (single), 3x3x3 Fewest Moves 29 (single), 3x3x3 Fewest Moves 34.33 (average), and 3x3x3 One-Handed 12.27 (average).
North American records: Antoine Cantin 3x3x3 One-Handed 12.14 (average); Brandon Lin Square-1 12.83 (average); Drew Brads 3x3x3 Cube 5.97 (single); Evan Brown 5x5x5 Blindfolded 11:38.00 (single); Louis Cormier Megaminx 48.59 (average); Noah Arthurs 3x3x3 Blindfolded 32.02 (average); Vincent Sheu 3x3x3 Fewest Moves 22 (single).
AJ Blair - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 92 | 11.75 | 14.00 | United States | 15.11 | 15.10 | 12.06 | 14.84 | 11.75 | |||
First round | 66 | 11.25 | 12.49 | United States | 12.17 | 11.28 | 11.25 | 14.01 | 14.11 | ||||
2x2x2 Cube | Second round | 72 | 3.98 | 4.85 | United States | 4.69 | 4.67 | 5.82 | 3.98 | 5.20 | |||
First round | 93 | 3.04 | 5.01 | United States | 9.15 | 3.04 | 5.00 | 3.10 | 6.93 | ||||
4x4x4 Cube | Second round | 45 | 46.49 | 48.66 | United States | 47.78 | 48.42 | 46.49 | 49.78 | 50.36 | |||
First round | 63 | 39.01 | 52.75 | United States | 47.44 | 58.20 | 1:01.19 | 39.01 | 52.60 | ||||
5x5x5 Cube | Semi Final | 32 | 1:40.85 | 1:44.92 | United States | 1:44.32 | 1:52.48 | 1:41.93 | 1:40.85 | 1:48.51 | |||
Second round | 26 | 1:30.51 | 1:34.52 | United States | 1:32.97 | 1:41.57 | 1:32.62 | 1:37.98 | 1:30.51 | ||||
First round | 55 | 1:39.33 | 1:46.21 | United States | 1:39.33 | 1:51.57 | 1:56.86 | 1:46.73 | 1:40.32 | ||||
6x6x6 Cube | First round | 42 | 3:11.31 | 3:31.96 | United States | 3:55.78 | 3:28.80 | 3:11.31 | |||||
7x7x7 Cube | First round | 31 | 5:03.41 | 5:06.44 | United States | 5:10.61 | 5:05.31 | 5:03.41 | |||||
3x3x3 Blindfolded | First round | 65 | DNF | DNF | United States | DNF | DNF | DNF | |||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 35 | 36 | 40.33 | United States | 36 | 41 | 44 | |||||
3x3x3 One-Handed | Second round | 45 | 17.28 | 21.81 | United States | 24.28 | 17.28 | 22.59 | 24.73 | 18.55 | |||
First round | 62 | 19.07 | 22.99 | United States | 24.42 | 23.30 | 27.38 | 21.25 | 19.07 | ||||
Clock | Final | 8 | 7.75 | 10.42 | United States | 9.99 | 10.88 | 7.75 | 10.38 | 11.07 | |||
First round | 7 | 9.80 | 10.29 | United States | 10.61 | 11.37 | 9.80 | 10.28 | 9.99 | ||||
Megaminx | Final | 11 | 1:14.01 | 1:17.08 | United States | 1:14.01 | 1:14.85 | 1:18.42 | 1:17.97 | 1:19.90 | |||
First round | 15 | 1:15.14 | 1:22.04 | United States | 1:22.24 | 1:27.39 | 1:15.14 | 1:37.39 | 1:16.48 | ||||
Pyraminx | First round | 53 | 7.17 | 8.78 | United States | 8.12 | 9.93 | 8.28 | DNF | 7.17 | |||
Skewb | Final | 16 | 7.43 | 9.10 | United States | 9.11 | 10.58 | 9.71 | 8.47 | 7.43 | |||
First round | 16 | 5.86 | 7.40 | United States | 6.17 | 9.04 | 7.86 | 5.86 | 8.17 | ||||
Square-1 | Final | 13 | 21.55 | 24.04 | United States | 22.71 | 26.96 | 22.92 | 21.55 | 26.48 | |||
First round | 8 | 15.49 | 18.97 | United States | 16.30 | 15.49 | 33.28 | 19.51 | 21.09 | ||||
4x4x4 Blindfolded | Final | 22 | DNF | DNF | United States | DNF | DNF | DNF | |||||
5x5x5 Blindfolded | Final | 11 | DNF | DNF | United States | DNF | DNF | DNF | |||||
3x3x3 Multi-Blind | Final | 36 | 3/5 35:59 | United States | DNF | 3/5 35:59 | |||||||
3x3x3 With Feet | Final | 11 | 1:25.32 | 1:34.88 | United States | 1:25.32 | 1:34.35 | 1:44.98 |
Aaron Abramowitz - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 139 | 15.15 | 16.72 | United States | 15.15 | 17.32 | 15.73 | 17.11 | 18.87 | |||
First round | 81 | 11.43 | 13.02 | United States | 13.90 | 12.61 | 12.55 | 15.86 | 11.43 | ||||
2x2x2 Cube | First round | 200 | 5.42 | 6.76 | United States | 7.51 | 5.42 | 6.01 | 7.02 | 7.24 | |||
4x4x4 Cube | Second round | 98 | 53.71 | 1:03.07 | United States | 1:06.89 | 1:00.62 | 1:06.29 | 53.71 | 1:02.31 | |||
First round | 88 | 48.34 | 55.83 | United States | 49.35 | 48.34 | 1:03.65 | 54.49 | 1:10.06 | ||||
5x5x5 Cube | First round | 105 | 1:52.00 | 2:08.15 | United States | 2:02.47 | 1:52.00 | 2:17.96 | 2:04.02 | 2:25.84 | |||
6x6x6 Cube | First round | 91 | 4:51.36 | United States | 4:51.36 | ||||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 106 | 27.07 | 29.24 | United States | 27.07 | 28.30 | 29.77 | 38.30 | 29.64 | |||
Pyraminx | First round | 84 | 5.47 | 10.63 | United States | 11.00 | 29.97 | 9.38 | 5.47 | 11.50 |
Aaron Cohen - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 250 | 18.80 | 19.90 | United States | 20.28 | 18.80 | 20.47 | 18.94 | 21.69 | |||
2x2x2 Cube | First round | 244 | 3.74 | 7.71 | United States | 6.16 | 5.21 | 11.77 | 3.74 | DNF | |||
3x3x3 Blindfolded | First round | 59 | 4:12.90 | DNF | United States | 4:15.30 | DNF | 4:12.90 | |||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 57 | 80 | 80.00 | United States | 80 | 80 | 80 | |||||
3x3x3 One-Handed | First round | 150 | 34.00 | 37.42 | United States | 34.00 | 39.56 | 38.35 | 34.97 | 38.95 | |||
Skewb | First round | 65 | 11.15 | 14.06 | United States | 14.86 | 11.15 | 15.18 | 14.79 | 12.54 |
Aaron Shukert - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 151 | 14.09 | 15.34 | United States | 16.11 | 14.09 | 15.07 | DNF | 14.84 | |||
2x2x2 Cube | First round | 191 | 4.85 | 6.52 | United States | 14.75 | 6.35 | 7.26 | 4.85 | 5.96 | |||
4x4x4 Cube | First round | 193 | 1:10.68 | 1:21.12 | United States | 1:11.71 | 1:17.82 | 1:33.82 | 1:10.68 | 2:02.77 | |||
5x5x5 Cube | First round | 167 | 3:40.01 | United States | 3:40.01 | 4:04.42 | |||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 164 | 30.16 | 40.75 | United States | 41.93 | 30.16 | 41.66 | 41.48 | 39.10 |
Aaron Wang - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 442 | 33.58 | 48.21 | United States | 33.58 | 45.17 | 50.93 | 1:07.60 | 48.52 | |||
2x2x2 Cube | First round | 292 | 7.23 | 9.32 | United States | 10.34 | 8.40 | 9.23 | 7.23 | 16.58 | |||
4x4x4 Cube | First round | 283 | 3:01.10 | United States | 3:01.10 | 3:40.35 | |||||||
Pyraminx | First round | 82 | 7.90 | 10.58 | United States | 13.08 | 7.90 | 10.46 | 12.02 | 9.26 |
Adam Tedesco - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 317 | 20.87 | 24.82 | United States | 23.13 | DNF | 22.82 | 20.87 | 28.52 | |||
2x2x2 Cube | First round | 283 | 6.93 | 9.03 | United States | 9.78 | 8.66 | 12.98 | 8.65 | 6.93 | |||
4x4x4 Cube | First round | 232 | 1:33.86 | United States | 2:14.07 | 1:33.86 | |||||||
5x5x5 Cube | First round | 171 | 3:54.44 | United States | 3:54.44 | 3:55.45 | |||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 216 | 1:02.15 | United States | 1:30.05 | 1:02.15 | |||||||
Clock | First round | 50 | 15.77 | DNF | United States | DNF | 15.77 | DNF | DNF | 19.40 | |||
Megaminx | First round | 99 | 4:05.48 | United States | 4:06.23 | 4:05.48 | |||||||
Pyraminx | First round | 167 | 11.83 | 16.92 | United States | 25.40 | 15.63 | 15.72 | 19.41 | 11.83 | |||
Skewb | First round | 122 | 20.35 | 26.06 | United States | DNF | 20.35 | 21.91 | 29.47 | 26.79 |
Adam Vetser - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 412 | 28.49 | 36.90 | United States | 28.49 | 28.57 | 46.85 | 35.29 | 55.14 | |||
2x2x2 Cube | First round | 311 | 6.58 | 10.18 | United States | 6.58 | 14.73 | 10.40 | 9.47 | 10.67 | |||
Pyraminx | First round | 154 | 11.62 | 15.48 | United States | 11.62 | 15.23 | 16.87 | 16.80 | 14.42 | |||
Skewb | First round | 102 | 16.71 | 19.07 | United States | 16.71 | 18.46 | 23.84 | 19.34 | 19.42 |
Adam Zamora - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 480 | 18.38 | DNF | United States | 18.38 | DNF | DNF | 20.09 | 19.78 | |||
2x2x2 Cube | First round | 235 | 4.68 | 7.52 | United States | 7.56 | 6.84 | 4.68 | 8.17 | 10.18 | |||
3x3x3 Blindfolded | First round | 65 | DNF | DNF | United States | DNF | DNF | DNF | |||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 84 | 40 | DNF | United States | 40 | DNF | 45 |
Adomous Wright - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 199 | 12.50 | 17.18 | United States | 16.47 | 15.80 | 19.27 | 20.80 | 12.50 | |||
2x2x2 Cube | First round | 273 | 2.95 | 8.60 | United States | 9.29 | 5.66 | 2.95 | 10.84 | DNF | |||
4x4x4 Cube | First round | 168 | 1:04.03 | 1:11.68 | United States | 1:12.74 | 1:12.30 | 1:20.67 | 1:10.01 | 1:04.03 | |||
5x5x5 Cube | First round | 137 | 2:27.76 | United States | 2:37.97 | 2:27.76 | |||||||
6x6x6 Cube | First round | 104 | 6:09.35 | United States | 6:09.35 | ||||||||
7x7x7 Cube | First round | 98 | 8:33.88 | United States | 8:33.88 |
Aidan O'Connell - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 330 | 22.91 | 25.92 | United States | 24.54 | 25.74 | 27.49 | 22.91 | 28.94 | |||
Pyraminx | First round | 211 | 12.29 | DNF | United States | 12.29 | DNF | 14.86 | DNF | 13.88 |
Ajay Mysore - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 206 | 13.69 | 17.53 | United States | 18.11 | 13.69 | 18.30 | DNF | 16.18 |
Alain Cormier - Canada WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 473 | 1:02.22 | 1:23.46 | Canada | 2:05.36 | 1:02.22 | 1:14.83 | 1:26.57 | 1:28.99 |
Alan Chang - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 230 | 17.34 | 18.59 | United States | 17.34 | 18.44 | 18.83 | 21.08 | 18.51 | |||
2x2x2 Cube | First round | 306 | 6.18 | 9.87 | United States | 6.18 | 8.05 | 9.23 | 17.82 | 12.32 | |||
4x4x4 Cube | First round | 186 | 58.81 | 1:16.27 | United States | 1:22.27 | 58.81 | 1:13.19 | 1:13.34 | 1:23.18 | |||
5x5x5 Cube | First round | 144 | 2:36.26 | United States | 2:36.26 | 2:36.35 | |||||||
6x6x6 Cube | First round | 112 | 7:32.33 | United States | 7:32.33 | ||||||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 73 | 38 | DNF | United States | 38 | DNF | 43 | |||||
3x3x3 One-Handed | First round | 170 | 39.44 | 42.92 | United States | 39.44 | 43.33 | 40.56 | 51.39 | 44.86 | |||
Megaminx | First round | 93 | 3:25.02 | United States | 4:14.40 | 3:25.02 | |||||||
Pyraminx | First round | 208 | 27.29 | 36.43 | United States | 27.29 | 35.17 | 38.14 | 38.06 | 36.06 |
Alan Hsu - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 376 | 23.80 | 30.18 | United States | 23.80 | 27.21 | 33.26 | 32.56 | 30.77 | |||
2x2x2 Cube | First round | 305 | 8.46 | 9.77 | United States | 11.00 | 9.52 | 13.48 | 8.78 | 8.46 | |||
Pyraminx | First round | 145 | 8.41 | 14.79 | United States | 13.34 | 17.88 | 8.41 | 15.31 | 15.73 |
Alarik Mcnay - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 451 | 46.85 | 51.55 | United States | 46.85 | 54.38 | 1:03.57 | 52.80 | 47.47 | |||
2x2x2 Cube | First round | 363 | 19.83 | 32.74 | United States | 19.83 | 37.77 | 25.00 | 40.48 | 35.44 | |||
Pyraminx | First round | 200 | 21.92 | 25.54 | United States | 28.77 | 26.03 | 25.37 | 21.92 | 25.22 |
Aleksandar Chionglo - Canada WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 303 | 20.64 | 24.18 | Canada | 26.61 | 20.64 | 23.15 | 22.77 | 29.98 |
Alese Devin - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 126 | 14.07 | 15.35 | United States | 15.80 | 14.95 | 14.07 | 15.29 | 16.29 | |||
First round | 144 | 11.14 | 14.96 | United States | 14.48 | 14.32 | 11.14 | 16.09 | 16.68 | ||||
2x2x2 Cube | First round | 131 | 2.04 | 5.56 | United States | 5.03 | 2.04 | 7.96 | 4.64 | 7.01 | |||
4x4x4 Cube | Second round | 75 | 48.67 | 54.29 | United States | 53.05 | 54.35 | 48.67 | 57.32 | 55.47 | |||
First round | 56 | 42.53 | 50.71 | United States | 51.34 | 42.53 | 57.10 | 49.70 | 51.10 | ||||
5x5x5 Cube | Second round | 50 | 1:39.13 | 1:45.75 | United States | 1:39.13 | 1:49.97 | 1:41.75 | 1:50.57 | 1:45.54 | |||
First round | 80 | 1:41.65 | 1:55.50 | United States | 1:59.53 | 1:51.56 | 2:01.67 | 1:41.65 | 1:55.42 | ||||
6x6x6 Cube | First round | 22 | 2:56.21 | 3:03.29 | United States | 2:59.92 | 2:56.21 | 3:13.73 | |||||
7x7x7 Cube | First round | 23 | 4:29.98 | 4:43.81 | United States | 4:29.98 | 4:50.34 | 4:51.12 | |||||
3x3x3 One-Handed | First round | 125 | 26.87 | 31.34 | United States | 26.87 | 26.95 | 38.77 | 32.36 | 34.72 | |||
Megaminx | First round | 39 | 1:29.86 | 1:51.17 | United States | 1:55.43 | 1:29.86 | 1:53.39 | 1:44.68 | 1:56.58 | |||
Pyraminx | First round | 65 | 7.53 | 9.62 | United States | 8.46 | 10.50 | 7.53 | 13.23 | 9.91 | |||
Skewb | First round | 93 | 11.07 | 18.07 | United States | 17.35 | 11.07 | 17.54 | 19.31 | 19.96 |
Alex Bishop - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 357 | 20.91 | 27.95 | United States | 24.44 | 20.91 | 36.10 | 30.06 | 29.34 | |||
2x2x2 Cube | First round | 298 | 6.52 | 9.46 | United States | 6.52 | 8.85 | 16.38 | 11.34 | 8.18 | |||
4x4x4 Cube | First round | 275 | 2:27.98 | United States | 2:31.85 | 2:27.98 | |||||||
Pyraminx | First round | 155 | 13.21 | 15.48 | United States | 18.36 | 14.63 | 30.06 | 13.46 | 13.21 |
Alex Hontz - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 396 | 30.61 | 33.69 | United States | 34.23 | 30.61 | 31.65 | 35.18 | 36.17 | |||
2x2x2 Cube | First round | 339 | 9.99 | 12.49 | United States | 14.49 | 12.61 | 13.75 | 9.99 | 11.10 | |||
3x3x3 One-Handed | First round | 231 | DNF | United States | DNF | DNF | |||||||
Pyraminx | First round | 207 | 15.51 | 32.86 | United States | 15.51 | DNF | 25.35 | 30.93 | 42.29 |
Alex Koroglu - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Semi Final | 35 | 9.45 | 11.30 | United States | 12.36 | 12.04 | 11.15 | 9.45 | 10.71 | |||
Second round | 27 | 8.82 | 10.87 | United States | 11.06 | 15.46 | 8.82 | 12.55 | 8.99 | ||||
First round | 20 | 8.71 | 10.43 | United States | 10.12 | 14.87 | 8.71 | 10.56 | 10.60 | ||||
2x2x2 Cube | Final | 6 | 2.08 | 2.61 | United States | 2.08 | 2.30 | 4.65 | 3.29 | 2.25 | |||
Semi Final | 1 | 2.36 | 2.86 | United States | 2.36 | 2.56 | 3.14 | 4.20 | 2.87 | ||||
Second round | 7 | 2.14 | 2.87 | United States | 4.60 | 2.41 | 2.14 | 3.31 | 2.88 | ||||
First round | 21 | 1.85 | 3.51 | United States | 4.08 | 1.85 | 2.85 | 3.61 | 4.99 | ||||
4x4x4 Cube | Second round | 89 | 52.20 | 57.37 | United States | 1:05.69 | 54.75 | 52.20 | 1:00.98 | 56.39 | |||
First round | 86 | 52.14 | 55.76 | United States | 1:00.97 | 56.29 | 57.09 | 53.91 | 52.14 | ||||
3x3x3 Blindfolded | First round | 65 | DNF | DNF | United States | DNF | DNF | DNF | |||||
3x3x3 One-Handed | Semi Final | 32 | 20.82 | 21.99 | United States | 21.92 | 24.68 | 20.82 | 20.91 | 23.15 | |||
Second round | 30 | 16.09 | 18.61 | United States | 22.13 | 17.45 | 20.89 | 16.09 | 17.49 | ||||
First round | 45 | 16.48 | 20.89 | United States | 22.55 | 16.48 | 18.72 | 22.60 | 21.40 | ||||
Pyraminx | Second round | 41 | 7.22 | 8.22 | United States | 8.71 | 10.67 | 8.31 | 7.65 | 7.22 | |||
First round | 41 | 6.32 | 8.05 | United States | 7.38 | 6.32 | 6.37 | 12.96 | 10.40 |
Alex Maass - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 288 | 20.31 | 22.62 | United States | 22.06 | 20.31 | 24.25 | 21.98 | 23.81 | |||
2x2x2 Cube | First round | 262 | 6.76 | 8.33 | United States | 8.41 | 7.83 | 8.76 | 11.72 | 6.76 | |||
Pyraminx | Final | 7 | 4.03 | 4.99 | United States | 6.00 | 4.86 | 6.53 | 4.03 | 4.12 | |||
Second round | 14 | 4.18 | 5.45 | United States | 5.15 | 5.71 | 4.18 | 6.94 | 5.49 | ||||
First round | 7 | 4.08 | 4.96 | United States | 4.49 | 4.08 | 5.60 | 4.78 | 6.55 | ||||
Skewb | First round | 31 | 8.11 | 9.01 | United States | 8.94 | 8.11 | 9.60 | 9.33 | 8.76 |
Alex Redden - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 325 | 21.13 | 25.27 | United States | 21.36 | 24.91 | 32.24 | 29.53 | 21.13 |
Alex Thielemier - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 96 | 12.77 | 14.14 | United States | 13.20 | 14.68 | 12.77 | 14.54 | 18.01 | |||
First round | 55 | 11.15 | 11.95 | United States | 11.15 | 11.91 | 13.60 | 11.90 | 12.03 | ||||
2x2x2 Cube | First round | 213 | 1.75 | 7.02 | United States | 8.38 | 1.75 | 5.05 | 7.64 | 9.82 | |||
4x4x4 Cube | Second round | 49 | 45.49 | 49.89 | United States | 50.74 | 46.78 | 45.49 | 52.14 | 52.27 | |||
First round | 85 | 47.79 | 55.58 | United States | 56.42 | 52.52 | 58.74 | 57.79 | 47.79 | ||||
5x5x5 Cube | Second round | 36 | 1:35.98 | 1:40.64 | United States | 1:35.98 | 1:43.10 | 1:57.79 | 1:40.34 | 1:38.49 | |||
First round | 38 | 1:30.87 | 1:41.68 | United States | 1:46.60 | 1:48.42 | 1:36.58 | 1:41.87 | 1:30.87 | ||||
6x6x6 Cube | First round | 66 | 3:50.98 | 4:17.49 | United States | 4:28.76 | 4:32.73 | 3:50.98 | |||||
7x7x7 Cube | First round | 67 | 6:05.71 | 6:13.82 | United States | 6:05.71 | 6:07.17 | 6:28.58 | |||||
3x3x3 Blindfolded | First round | 65 | DNF | DNF | United States | DNF | DNF | DNF | |||||
3x3x3 One-Handed | Second round | 73 | 18.90 | 24.09 | United States | 26.64 | 18.90 | 26.89 | 21.80 | 23.84 | |||
First round | 91 | 21.41 | 27.41 | United States | 29.32 | 21.41 | 35.14 | 25.04 | 27.88 | ||||
Clock | Final | 6 | 8.80 | 10.31 | United States | 11.14 | 8.80 | 8.94 | 11.58 | 10.84 | |||
First round | 14 | 8.77 | 11.50 | United States | 10.44 | 8.77 | DNF | 13.04 | 11.02 | ||||
Megaminx | First round | 62 | 1:56.69 | 2:17.40 | United States | 2:27.02 | 1:56.69 | 2:16.71 | 2:23.06 | 2:12.43 | |||
Pyraminx | Final | 4 | 3.72 | 4.84 | United States | 10.18 | 4.78 | 3.72 | 3.77 | 5.96 | |||
Second round | 2 | 3.20 | 3.76 | United States | 5.08 | 3.36 | 3.20 | 3.81 | 4.10 | ||||
First round | 3 | 3.75 | 4.58 | United States | 5.00 | 4.71 | 3.75 | 8.75 | 4.04 | ||||
Skewb | First round | 61 | 7.71 | 13.72 | United States | 17.42 | 22.59 | 13.47 | 7.71 | 10.28 | |||
Square-1 | First round | 19 | 22.80 | 25.81 | United States | 27.83 | 25.05 | 22.80 | 24.54 | 52.54 |
Alex Walker - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 401 | 33.04 | 34.79 | United States | 33.04 | 46.16 | 34.91 | 35.55 | 33.91 | |||
2x2x2 Cube | First round | 360 | 12.50 | 22.24 | United States | 16.58 | 12.50 | DNF | 34.60 | 15.53 | |||
Pyraminx | First round | 180 | 13.67 | 18.00 | United States | 31.57 | 17.10 | 15.87 | 13.67 | 21.02 | |||
Skewb | First round | 99 | 13.27 | 18.88 | United States | 17.23 | 22.05 | 18.01 | 13.27 | 21.41 |
Alex Wang - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 404 | 30.49 | 35.41 | United States | 31.69 | 37.54 | 30.49 | 37.01 | 40.90 | |||
2x2x2 Cube | First round | 324 | 9.02 | 11.00 | United States | 12.61 | DNF | 10.55 | 9.83 | 9.02 |
Alexander Eryomin - Russia WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 61 | 10.67 | 12.31 | Russia | 15.44 | 10.67 | 11.18 | 14.38 | 11.36 | |||
First round | 50 | 9.52 | 11.74 | Russia | 13.19 | 10.29 | 11.75 | 9.52 | DNF |
Alexander Hall - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 144 | 14.58 | 17.78 | United States | 14.58 | 18.33 | 18.58 | 16.43 | 19.60 | |||
First round | 125 | 13.59 | 14.27 | United States | 14.08 | 14.85 | 15.30 | 13.59 | 13.89 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 192 | 1:04.38 | 1:20.99 | United States | 1:29.22 | 1:15.67 | 1:35.78 | 1:18.08 | 1:04.38 | |||
3x3x3 One-Handed | First round | 118 | 28.75 | 30.89 | United States | 29.04 | 32.55 | 35.92 | 28.75 | 31.08 |
Alexander Markoulis - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 363 | 22.40 | 28.31 | United States | 36.35 | 23.33 | 25.25 | 22.40 | 37.42 | |||
2x2x2 Cube | First round | 163 | 5.53 | 6.09 | United States | 6.09 | 6.01 | 6.17 | 7.88 | 5.53 | |||
3x3x3 Blindfolded | First round | 43 | 2:57.19 | DNF | United States | 4:53.27 | DNF | 2:57.19 | |||||
Pyraminx | First round | 124 | 9.79 | 12.96 | United States | 15.45 | 9.79 | 14.90 | 11.19 | 12.79 |
Alexander Phan - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 208 | 14.73 | 17.56 | United States | 17.26 | 14.73 | 17.95 | 20.47 | 17.46 | |||
2x2x2 Cube | First round | 165 | 5.86 | 6.12 | United States | 6.28 | 5.90 | 6.76 | 5.86 | 6.19 | |||
3x3x3 One-Handed | First round | 142 | 27.02 | 35.41 | United States | 39.71 | 36.25 | DNF | 27.02 | 30.27 |
Alexander Tin - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 273 | 19.45 | 21.24 | United States | 19.58 | 23.12 | 22.64 | 19.45 | 21.49 | |||
2x2x2 Cube | First round | 220 | 5.89 | 7.23 | United States | 6.84 | 9.34 | 6.74 | 5.89 | 8.10 | |||
4x4x4 Cube | First round | 206 | 1:21.88 | 1:26.89 | United States | 1:21.88 | 1:24.47 | DNF | 1:26.38 | 1:29.83 | |||
