United States National Championships 2012
- Date
- Aug 3 - 5, 2012
- City
- Las Vegas, Nevada, United States
- Venue
- Address
- 2901 Las Vegas Boulevard South
- Website
- United States National Championships 2012 website
- Contact
- WCA Delegate
- Tyson Mao (毛台勝)
- Information
The competition is open to all competitors of all nationalities. Registration is available on the website. No experience in WCA competitions is necessary, but competitors should be familiar with the regulations. The competition is open to all competitors regardless of experience and skill with the Rubik's Cube, but certain event-based time limits will be in place. The competition is free to spectators and guests. Media personnel should contact the organizational staff regarding media opportunities.
- Events
- Main event
- Competitors
- 259
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
- Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Andrew Ricci won with an average of 9.55 seconds in the 3x3x3 Cube event. Phillip Espinoza finished second (9.64) and Kevin Hays finished third (9.82).
Asian records: Baramee Pookcharoen (บารมี พุกเจริญ) 3x3x3 One-Handed 9.65 (single); Jong-Ho Jeong (정종호) 4x4x4 Cube 30.16 (single) and Megaminx 54.35 (average); Yumu Tabuchi (田渕雄夢) 3x3x3 Cube 6.09 (single).
North American records: Andrew Ricci 3x3x3 Cube 6.15 (single); Deven Nadudvari 3x3x3 One-Handed 14.86 (average), Clock 8.26 (average), and Clock 8.03 (average); Kevin Hays 5x5x5 Cube 1:04.57 (average) and 7x7x7 Cube 3:32.38 (average); Louis Cormier 3x3x3 With Feet 46.31 (single); Mike Hughey 3x3x3 Multi-Blind 12/13 56:51 (single).
AJ Blair - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 85 | 12.50 | 15.52 | United States | 15.02 | 12.50 | 17.50 | 14.13 | 17.41 | |||
First round | 87 | 11.47 | 15.05 | United States | 13.77 | 18.43 | 16.18 | 15.19 | 11.47 | ||||
2x2x2 Cube | Second round | 38 | 3.19 | 4.85 | United States | 8.27 | 4.15 | 4.32 | 3.19 | 6.08 | |||
First round | 12 | 3.09 | 3.76 | United States | 4.41 | 3.84 | 3.90 | 3.53 | 3.09 | ||||
4x4x4 Cube | Second round | 41 | 56.80 | 59.83 | United States | 1:03.08 | 58.81 | 56.80 | 1:05.66 | 57.61 | |||
First round | 32 | 51.09 | 57.31 | United States | 1:02.06 | 57.82 | 52.05 | 1:36.50 | 51.09 | ||||
5x5x5 Cube | Second round | 49 | 1:44.56 | 2:01.56 | United States | 2:13.88 | 2:15.84 | 1:57.94 | 1:44.56 | 1:52.86 | |||
First round | 42 | 1:48.44 | 1:54.82 | United States | 2:15.30 | 2:02.00 | 1:50.30 | 1:48.44 | 1:52.15 | ||||
6x6x6 Cube | First round | 31 | 3:42.18 | 3:52.96 | United States | 4:09.15 | 3:47.55 | 3:42.18 | |||||
7x7x7 Cube | First round | 33 | 6:25.71 | 6:33.93 | United States | 6:25.71 | 6:36.05 | 6:40.04 | |||||
3x3x3 Blindfolded | First round | 59 | DNF | DNF | United States | DNF | DNF | DNF | |||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 12 | 34 | United States | 47 | 34 | |||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 88 | 25.36 | 31.34 | United States | 25.36 | 35.21 | 39.31 | 29.56 | 29.26 | |||
Clock | Final | 12 | 11.55 | 15.05 | United States | 16.52 | 12.58 | 11.55 | 16.06 | DNF | |||
First round | 8 | 10.83 | 12.10 | United States | DNF | 11.96 | 12.16 | 12.18 | 10.83 | ||||
Megaminx | First round | 14 | 1:34.63 | 1:41.55 | United States | 1:42.28 | 1:53.27 | 1:35.77 | 1:46.59 | 1:34.63 | |||
Pyraminx | Second round | 18 | 4.72 | 7.78 | United States | 7.46 | 6.61 | 9.27 | 4.72 | 9.84 | |||
First round | 11 | 7.09 | 7.64 | United States | 7.44 | 8.97 | 8.03 | 7.09 | 7.46 | ||||
Square-1 | Final | 6 | 18.63 | 23.18 | United States | 27.83 | 23.06 | 18.66 | 18.63 | 34.09 | |||
First round | 7 | 20.58 | 25.39 | United States | 1:04.16 | 20.58 | 25.59 | 24.28 | 26.30 | ||||
3x3x3 Multi-Blind | Final | 29 | DNF | United States | DNF | DNF | |||||||
3x3x3 With Feet | Final | 6 | 1:10.18 | 1:17.67 | United States | 1:29.18 | 1:10.18 | 1:13.65 | |||||
Magic | First round | 76 | 1.96 | 4.05 | United States | 6.96 | 2.22 | 1.96 | 6.28 | 3.66 | |||
Master Magic | First round | 50 | 4.22 | 5.98 | United States | 4.22 | 5.36 | 6.43 | 6.27 | 6.30 |
Aaron Lester - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 83 | 10.88 | 15.08 | United States | 10.88 | 14.08 | 14.94 | 18.61 | 16.21 | |||
First round | 60 | 12.25 | 13.82 | United States | 14.18 | 14.34 | 15.63 | 12.25 | 12.94 | ||||
2x2x2 Cube | Second round | 47 | 3.80 | 5.53 | United States | 5.68 | 5.43 | 6.78 | 5.49 | 3.80 | |||
First round | 43 | 4.64 | 4.93 | United States | 14.29 | 4.67 | 5.08 | 4.64 | 5.05 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 120 | 1:17.49 | 1:31.30 | United States | 1:22.73 | 1:17.49 | 1:34.93 | 1:56.90 | 1:36.24 | |||
3x3x3 One-Handed | First round | 102 | 24.13 | 33.31 | United States | 38.03 | 32.53 | 24.13 | 36.31 | 31.08 | |||
Megaminx | First round | 58 | 3:08.59 | United States | 3:21.12 | 3:08.59 | |||||||
Pyraminx | Second round | 17 | 5.69 | 7.76 | United States | 8.30 | 5.69 | 9.55 | 6.71 | 8.28 | |||
First round | 9 | 6.55 | 7.36 | United States | 7.77 | 8.38 | 6.71 | 6.55 | 7.59 |
Abhishek Sharma - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 186 | 22.34 | 25.46 | United States | 25.93 | 25.65 | 31.19 | 22.34 | 24.80 | |||
2x2x2 Cube | First round | 140 | 4.46 | 8.94 | United States | 4.46 | DNF | 11.66 | 8.48 | 6.69 |
Adam Walker - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 151 | 17.18 | 20.11 | United States | 21.25 | 21.88 | 26.86 | 17.18 | 17.21 | |||
2x2x2 Cube | First round | 114 | 5.74 | 7.67 | United States | 7.55 | 9.44 | 6.02 | 5.74 | 11.80 | |||
4x4x4 Cube | First round | 145 | 1:57.87 | United States | 2:43.04 | 1:57.87 | |||||||
Magic | First round | 73 | 2.19 | 3.80 | United States | 5.69 | 2.19 | 7.91 | 2.27 | 3.43 |
Adam Zamora - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 127 | 15.94 | 17.55 | United States | 18.38 | 15.94 | 18.00 | 17.61 | 17.03 | |||
3x3x3 Blindfolded | First round | 33 | 3:05.22 | DNF | United States | 3:05.22 | DNF | DNF |
Adomous Wright - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 149 | 18.46 | 19.98 | United States | 20.01 | 18.46 | 19.80 | 20.13 | 20.38 | |||
2x2x2 Cube | First round | 94 | 5.76 | 6.94 | United States | 7.57 | DNF | 5.76 | 7.34 | 5.91 | |||
4x4x4 Cube | First round | 101 | 1:14.65 | 1:20.00 | United States | 1:45.18 | 1:15.55 | 1:14.65 | 1:20.02 | 1:24.42 | |||
5x5x5 Cube | First round | 75 | 2:03.84 | 2:18.06 | United States | 2:29.31 | 2:03.84 | 2:37.02 | 2:08.43 | 2:16.44 | |||
6x6x6 Cube | First round | 57 | 5:15.53 | United States | 5:15.53 | ||||||||
7x7x7 Cube | First round | 54 | DNF | United States | DNF |
Aina Hashimoto (橋本愛那) - Japan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magic | First round | 62 | 2.71 | 2.98 | Japan | 4.86 | 3.02 | 2.91 | 3.02 | 2.71 | |||
Master Magic | First round | 62 | 7.86 | 9.84 | Japan | 12.22 | 7.86 | 8.28 | 15.06 | 9.03 |
Akiko Tabuchi (田渕明子) - Japan WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 231 | 43.33 | 55.86 | Japan | 43.33 | 1:05.61 | 1:10.71 | 55.52 | 46.44 |
Alan Chang - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 104 | 13.83 | 16.19 | United States | 13.83 | 18.25 | 16.38 | 16.54 | 15.64 | |||
2x2x2 Cube | First round | 158 | 7.64 | 12.08 | United States | 13.81 | 13.30 | 11.92 | 11.01 | 7.64 | |||
4x4x4 Cube | First round | 139 | 1:49.17 | United States | 1:59.09 | 1:49.17 | |||||||
5x5x5 Cube | First round | 109 | 3:05.89 | United States | 3:05.89 | 3:41.47 | |||||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 19 | 36 | United States | 41 | 36 | |||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 121 | 36.92 | 42.44 | United States | 42.31 | 50.95 | 47.37 | 37.64 | 36.92 | |||
Megaminx | First round | 54 | 2:49.94 | United States | 2:54.64 | 2:49.94 | |||||||
Pyraminx | First round | 105 | 28.86 | 36.29 | United States | 39.23 | 39.97 | 57.01 | 28.86 | 29.68 | |||
3x3x3 Multi-Blind | Final | 27 | 1/2 18:29 | United States | 1/2 18:29 | DNF | |||||||
Magic | First round | 16 | 1.68 | 1.72 | United States | 1.72 | 1.69 | 2.90 | 1.76 | 1.68 | |||
Master Magic | First round | 61 | 7.40 | 8.61 | United States | 7.77 | 10.28 | 9.87 | 8.18 | 7.40 |
Alejandro Valdes - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 247 | 31.96 | DNF | United States | DNF | 36.41 | 31.96 | DNF | 36.58 | |||
2x2x2 Cube | First round | 180 | 10.27 | DNF | United States | 10.27 | 11.56 | DNF | DNF | DNF |
Alex Ozer - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 199 | 21.84 | 27.58 | United States | 29.86 | 28.72 | 31.34 | 21.84 | 24.15 | |||
2x2x2 Cube | First round | 138 | 7.11 | 8.63 | United States | 9.05 | 7.11 | 8.94 | 16.92 | 7.89 | |||
3x3x3 Blindfolded | First round | 59 | DNF | DNF | United States | DNF | DNF | DNF | |||||
4x4x4 Blindfolded | Final | 10 | DNF | DNF | United States | DNF | DNF | DNS |
Alex Sopa - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 230 | 37.44 | 52.87 | United States | 55.19 | DNF | 51.44 | 37.44 | 51.97 | |||
2x2x2 Cube | First round | 177 | 24.04 | 40.15 | United States | 40.44 | 28.31 | 51.69 | 56.21 | 24.04 |
Alex Thielemier - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 111 | 12.02 | 16.52 | United States | 12.02 | 13.05 | DNF | 14.18 | 22.33 | |||
2x2x2 Cube | First round | 91 | 5.33 | 6.89 | United States | 5.33 | 5.65 | 5.95 | 9.08 | 9.62 | |||
4x4x4 Cube | Second round | 33 | 51.59 | 55.90 | United States | 51.90 | 58.78 | 1:05.68 | 57.03 | 51.59 | |||
First round | 46 | 55.87 | 1:00.43 | United States | 55.87 | 1:00.49 | 59.34 | 1:01.46 | 1:05.64 | ||||
5x5x5 Cube | First round | 69 | 1:54.80 | 2:09.33 | United States | 2:15.78 | 2:07.63 | 2:44.03 | 1:54.80 | 2:04.59 | |||
6x6x6 Cube | First round | 35 | 3:44.16 | 3:56.40 | United States | 3:44.16 | 4:09.91 | 3:55.13 | |||||
7x7x7 Cube | First round | 45 | 7:39.08 | United States | 7:39.08 | ||||||||
3x3x3 Blindfolded | First round | 59 | DNF | DNF | United States | DNF | DNF | DNF | |||||
3x3x3 One-Handed | Second round | 60 | 26.16 | 27.06 | United States | 28.31 | 26.25 | 27.61 | 27.31 | 26.16 | |||
First round | 54 | 23.39 | 25.24 | United States | 23.41 | 33.38 | 26.86 | 23.39 | 25.46 | ||||
Clock | Final | 7 | 10.61 | 11.80 | United States | 12.50 | 10.61 | 11.03 | 12.02 | 12.36 | |||
First round | 6 | 10.55 | 11.51 | United States | 11.72 | 18.48 | 10.55 | 12.08 | 10.72 | ||||
Megaminx | First round | 52 | 2:44.19 | United States | 2:54.86 | 2:44.19 | |||||||
Pyraminx | Final | 13 | 5.06 | 7.20 | United States | 5.06 | 7.52 | 7.30 | 8.68 | 6.78 | |||
Second round | 7 | 4.65 | 6.47 | United States | 6.80 | 4.65 | 10.09 | 6.08 | 6.53 | ||||
First round | 2 | 5.09 | 6.14 | United States | 6.12 | 5.88 | 6.82 | 5.09 | 6.43 | ||||
Square-1 | Final | 9 | 22.92 | 27.00 | United States | 32.78 | 26.96 | 22.92 | 26.15 | 27.90 | |||
First round | 6 | 19.86 | 24.62 | United States | 28.18 | 19.86 | 24.51 | 21.18 | 28.62 | ||||
Magic | First round | 46 | 1.19 | 2.37 | United States | 3.15 | 2.43 | 1.19 | 1.52 | DNF | |||
Master Magic | First round | 17 | 3.19 | 4.02 | United States | 3.71 | 6.91 | 4.93 | 3.19 | 3.41 |
Alex VanderGriend - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 77 | 14.18 | 14.48 | United States | 16.21 | 14.30 | 14.80 | 14.33 | 14.18 | |||
First round | 99 | 15.28 | 15.91 | United States | 16.53 | 15.52 | 15.28 | 17.91 | 15.69 | ||||
2x2x2 Cube | First round | 92 | 4.94 | 6.90 | United States | 7.31 | 6.07 | 7.37 | 7.32 | 4.94 | |||
4x4x4 Cube | First round | 84 | 1:05.76 | 1:12.60 | United States | 1:13.65 | 1:06.23 | 1:31.55 | 1:17.93 | 1:05.76 | |||
5x5x5 Cube | Second round | 53 | 1:53.16 | 2:04.24 | United States | 2:07.50 | 1:53.16 | 2:17.69 | 2:04.11 | 2:01.11 | |||
First round | 61 | 2:00.59 | 2:07.30 | United States | 2:08.38 | 2:10.09 | 2:03.44 | 2:00.59 | 2:43.18 | ||||
6x6x6 Cube | First round | 26 | 3:30.91 | 3:46.86 | United States | 4:01.83 | 3:47.83 | 3:30.91 | |||||
7x7x7 Cube | First round | 39 | 7:12.46 | United States | 7:12.46 | ||||||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 41 | 42 | United States | 65 | 42 | |||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 120 | 35.00 | 42.35 | United States | 47.47 | 1:05.97 | 37.53 | 42.06 | 35.00 | |||
Clock | First round | 54 | DNF | United States | DNF | DNF | |||||||
Pyraminx | First round | 71 | 9.63 | 15.54 | United States | 15.36 | 9.63 | 15.03 | 18.40 | 16.22 |
Alexander Phan - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 101 | 14.94 | 16.09 | United States | 14.94 | 15.21 | 24.70 | 17.68 | 15.37 | |||
2x2x2 Cube | First round | 65 | 4.67 | 6.06 | United States | 7.25 | 4.67 | DNF | 5.67 | 5.27 | |||
4x4x4 Cube | First round | 157 | 2:30.07 | United States | 3:01.47 | 2:30.07 | |||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 83 | 22.58 | 30.40 | United States | 31.15 | DNF | 32.33 | 27.72 | 22.58 | |||
Square-1 | First round | 46 | 1:44.90 | United States | DNF | 1:44.90 | |||||||
Magic | First round | 81 | 4.75 | 11.07 | United States | 6.22 | DNF | 5.34 | 21.65 | 4.75 |
Ambie Valdés - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 180 | 21.19 | 24.31 | United States | 47.70 | 24.80 | 23.18 | 24.96 | 21.19 |
Amy Tai - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 209 | 21.79 | 34.26 | United States | DNF | 52.58 | 22.01 | 28.20 | 21.79 |
Anders Bogan - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 75 | 11.02 | 14.47 | United States | 15.43 | 16.46 | 13.90 | 14.09 | 11.02 | |||
First round | 58 | 11.31 | 13.80 | United States | 13.13 | 14.28 | 15.56 | 14.00 | 11.31 | ||||
2x2x2 Cube | Second round | 40 | 4.46 | 5.11 | United States | 4.46 | 7.08 | 4.55 | 6.00 | 4.77 | |||
First round | 50 | 4.09 | 5.12 | United States | 4.19 | DNF | 4.82 | 6.35 | 4.09 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 59 | 45.70 | 1:03.52 | United States | 45.70 | 57.34 | 1:07.26 | DNF | 1:05.97 | |||
5x5x5 Cube | First round | 57 | 1:59.94 | 2:06.31 | United States | 2:04.02 | 2:08.63 | 1:59.94 | 2:13.00 | 2:06.27 | |||
6x6x6 Cube | First round | 38 | 3:30.86 | 4:01.01 | United States | 4:17.69 | 4:14.47 | 3:30.86 | |||||
7x7x7 Cube | First round | 44 | 7:32.04 | United States | 7:32.04 | ||||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 67 | 21.65 | 27.23 | United States | 25.91 | 27.83 | 27.96 | 33.11 | 21.65 | |||
Megaminx | First round | 47 | 2:27.91 | United States | 3:13.36 | 2:27.91 | |||||||
Square-1 | First round | 35 | 46.85 | United States | 50.46 | 46.85 |
Andre Cantin - Canada WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 178 | 21.59 | 24.19 | Canada | 29.43 | 21.59 | 25.58 | 23.25 | 23.75 | |||
2x2x2 Cube | First round | 108 | 7.01 | 7.35 | Canada | 7.34 | 7.01 | 7.36 | 7.35 | 7.89 | |||
4x4x4 Cube | First round | 156 | 2:27.37 | Canada | 2:27.37 | 2:48.77 | |||||||
5x5x5 Cube | First round | 121 | 4:09.86 | Canada | 4:32.84 | 4:09.86 | |||||||
3x3x3 One-Handed | First round | 136 | 48.21 | 52.78 | Canada | 48.21 | 54.88 | 48.80 | 54.67 | 59.53 | |||
Megaminx | First round | 61 | 3:28.25 | Canada | 3:28.25 | 4:24.19 | |||||||
Pyraminx | First round | 93 | 12.58 | 19.70 | Canada | 22.93 | 20.96 | 12.58 | 18.97 | 19.16 | |||
3x3x3 With Feet | Final | 24 | 3:18.50 | 3:55.66 | Canada | 3:19.05 | 3:18.50 | 5:09.43 |
Andrea Panyavong - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 190 | 16.96 | 25.78 | United States | 16.96 | 31.75 | 23.69 | 21.90 | 40.69 |
Andrew Hwang - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 78 | 13.81 | 14.50 | United States | 14.59 | 14.50 | 13.81 | 14.41 | 15.61 | |||
First round | 91 | 13.76 | 15.27 | United States | 17.21 | 18.76 | 14.55 | 13.76 | 14.05 | ||||
2x2x2 Cube | Second round | 46 | 4.43 | 5.52 | United States | 4.43 | 5.30 | 6.59 | 5.47 | 5.78 | |||
First round | 63 | 4.27 | 6.00 | United States | 7.54 | 5.01 | 4.27 | 6.38 | 6.61 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 77 | 1:02.69 | 1:09.77 | United States | 1:12.25 | 1:10.75 | 1:22.79 | 1:06.30 | 1:02.69 | |||
5x5x5 Cube | First round | 65 | 2:00.31 | 2:07.73 | United States | 2:00.31 | 2:24.43 | 2:12.83 | 2:06.19 | 2:04.16 | |||
6x6x6 Cube | First round | 40 | 4:09.68 | 4:16.02 | United States | 4:14.44 | 4:23.93 | 4:09.68 | |||||
7x7x7 Cube | First round | 27 | 5:55.03 | 6:18.92 | United States | 6:28.41 | 6:33.33 | 5:55.03 | |||||
3x3x3 Blindfolded | First round | 59 | DNF | DNF | United States | DNF | DNF | DNF | |||||
3x3x3 One-Handed | First round | 90 | 28.81 | 31.70 | United States | 32.86 | 32.81 | 28.81 | 36.53 | 29.42 | |||
Megaminx | First round | 49 | 2:32.93 | United States | 2:32.93 | 2:52.33 | |||||||
Pyraminx | First round | 41 | 8.94 | 11.89 | United States | 18.18 | 11.00 | 9.18 | 8.94 | 15.50 | |||
Magic | Final | 6 | 1.19 | 1.49 | United States | 1.36 | 3.15 | 1.19 | 1.88 | 1.22 | |||
First round | 8 | 1.21 | 1.32 | United States | 1.25 | 2.47 | 1.25 | 1.21 | 1.46 | ||||
Master Magic | First round | 58 | 5.13 | 7.09 | United States | 5.13 | 6.08 | 10.03 | 5.16 | 18.56 |
Andrew Le - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 87 | 14.80 | 15.63 | United States | 16.16 | 15.46 | 14.80 | 18.53 | 15.27 | |||
First round | 82 | 12.38 | 14.71 | United States | 14.94 | 15.38 | 12.38 | 15.33 | 13.86 | ||||
3x3x3 Blindfolded | Final | 5 | 1:31.83 | DNF | United States | DNF | DNF | 1:31.83 | |||||
First round | 9 | 1:57.26 | DNF | United States | 2:53.28 | DNF | 1:57.26 | ||||||
3x3x3 Multi-Blind | Final | 14 | 4/5 30:11 | United States | 4/5 30:11 | DNF |
Andrew McClenney - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 130 | 15.81 | 17.73 | United States | 16.51 | 23.15 | 17.57 | 15.81 | 19.12 | |||
2x2x2 Cube | Second round | 52 | 4.40 | 5.62 | United States | 5.50 | 8.31 | 6.63 | 4.72 | 4.40 | |||
First round | 49 | 4.05 | 5.11 | United States | 4.05 | 5.10 | 4.97 | 7.18 | 5.26 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 103 | 1:18.52 | 1:20.63 | United States | 1:18.52 | 1:28.81 | 1:20.41 | 1:22.67 | 1:18.82 | |||
5x5x5 Cube | First round | 77 | 2:13.33 | 2:28.80 | United States | 2:17.11 | 2:26.36 | 2:42.93 | 2:45.83 | 2:13.33 | |||
3x3x3 One-Handed | First round | 84 | 26.06 | 30.50 | United States | 28.90 | 28.41 | 26.06 | 34.19 | 41.09 | |||
Pyraminx | Second round | 30 | 7.88 | 10.80 | United States | 11.83 | 11.44 | 9.88 | 11.09 | 7.88 | |||
First round | 31 | 7.90 | 10.51 | United States | 10.05 | 7.90 | 8.27 | 16.29 | 13.22 | ||||
Magic | First round | 18 | 1.66 | 1.75 | United States | 1.69 | 1.80 | 3.69 | 1.75 | 1.66 |
Andrew Nelson - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 94 | 14.55 | 16.54 | United States | 17.09 | 17.56 | DNF | 14.55 | 14.96 | |||
First round | 100 | 12.69 | 16.02 | United States | 20.06 | 14.68 | 13.33 | 12.69 | DNF | ||||
2x2x2 Cube | First round | 103 | 5.24 | 7.20 | United States | 11.33 | 5.66 | 8.88 | 5.24 | 7.06 | |||
4x4x4 Cube | First round | 96 | 1:06.51 | 1:16.68 | United States | 1:17.68 | 1:15.45 | 1:32.08 | 1:16.91 | 1:06.51 | |||
3x3x3 Blindfolded | First round | 59 | DNF | DNF | United States | DNF | DNF | DNF | |||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 55 | 47 | United States | 47 | DNF | |||||||
Megaminx | First round | 45 | 2:27.09 | United States | 2:48.59 | 2:27.09 | |||||||
Pyraminx | First round | 85 | 15.38 | 18.14 | United States | 17.03 | 15.38 | 17.75 | 21.80 | 19.63 | |||
Square-1 | Final | 1 | 12.31 | 17.50 | United States | 22.18 | DNF | 12.31 | 15.55 | 14.77 | |||
First round | 1 | 12.52 | 15.15 | United States | 19.44 | 12.52 | 15.36 | 13.80 | 16.30 |
Andrew Ricci - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 1 | 6.15 | NAR | 9.55 | United States | 9.11 | 10.40 | 10.78 | 6.15 | 9.15 | ||
Semi Final | 5 | 8.47 | 9.89 | United States | 10.02 | 10.71 | 9.30 | 10.34 | 8.47 | ||||
Second round | 4 | 8.66 | 10.22 | United States | 8.66 | 9.91 | DNF | 10.61 | 10.15 | ||||
First round | 4 | 9.34 | 10.16 | United States | 10.60 | 10.06 | 9.34 | 10.45 | 9.96 | ||||
2x2x2 Cube | Final | 11 | 2.78 | 4.11 | United States | 7.09 | 2.90 | 4.03 | 5.40 | 2.78 | |||
Semi Final | 6 | 2.86 | 3.38 | United States | 4.18 | 3.65 | 3.55 | 2.94 | 2.86 | ||||
Second round | 8 | 3.31 | 3.45 | United States | 3.52 | 5.09 | 3.38 | 3.31 | 3.46 | ||||
First round | 19 | 3.38 | 4.07 | United States | 4.46 | 4.00 | 3.38 | 3.75 | 4.58 | ||||
4x4x4 Cube | Second round | 60 | 1:02.86 | 1:11.05 | United States | 1:02.94 | 1:18.28 | 1:02.86 | 1:11.94 | 1:29.75 | |||
First round | 53 | 57.16 | 1:02.58 | United States | 1:04.09 | 1:01.38 | 57.16 | 1:02.26 | 1:27.98 | ||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 51 | 45 | United States | 45 | DNF | |||||||
3x3x3 One-Handed | Second round | 47 | 19.34 | 23.58 | United States | 22.09 | 25.03 | 23.63 | 26.41 | 19.34 | |||
First round | 36 | 19.58 | 22.52 | United States | 27.97 | 22.71 | 20.80 | 19.58 | 24.06 |
Andy Smith - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 10 | 8.44 | 11.14 | United States | 13.22 | 15.46 | 10.30 | 9.91 | 8.44 | |||
Semi Final | 14 | 10.31 | 10.87 | United States | 10.38 | 11.22 | 11.00 | 12.66 | 10.31 | ||||
Second round | 18 | 9.52 | 11.31 | United States | 9.52 | 12.08 | 10.18 | 12.27 | 11.66 | ||||
First round | 7 | 9.93 | 10.43 | United States | 10.72 | 12.46 | 9.97 | 9.93 | 10.61 | ||||
