Polish Open 2018
- Date
- Dec 8 - 9, 2018
- City
- Będzin, Poland
- Venue
Miejski Zespół Szkół nr 2 im. Huberta Wagnera
- Address
- Miejski Zespół Szkół nr 2 im. H. Wagnera Rewolucjonistów 18, 42-500 Będzin
- Details
Sala gimnastyczna
- Website
- Polish Open 2018 website
- Contact
- Organizer
- Piotr Trząski
- WCA Delegates
- Piotr Trząski and Radosław Drozdowicz
- Download all the competition's details as PDF .
- Information
- Events
- Main event
- Competitors
- 153
- Registration period
-
Online registration opened and closed .
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.There is a competitor limit of 300 competitors.
The base registration fee for this competition is 45 zł (Polish Złoty).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
No on the spot registrations will be accepted.
Wpisowe na te zawody wynosi 45 zł (40 zł do 4 konkurencji).
Dane do przelewu
Numer konta: 38 1160 2202 0000 0002 6560 6393
Nazwa: Piotr Trząski
Tytuł: Polish Open - imie nazwisko
Początek rejestracji:
26.10.2018
Koniec rejestracji:
02.12.2018English:
Entry fee of this competition is 45 zł (40 zł up to 4 categories).
Data for payment:
Account number: 38 1160 2202 0000 0002 6560 6393
Name: Piotr Trząski
Title: Polish Open - Name and surname
Start registration:
26.10.2018
End registration:
02.12.2018 - Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Michał Rzewuski won with an average of 7.46 seconds in the 3x3x3 Cube event. Tymon Kolasiński finished second (7.74) and Jakub Kipa finished third (8.30).
3x3x3 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Rzewuski | 7.18 | 7.46 | Poland | 7.47 | 7.51 | 7.18 | 9.50 | 7.39 | |||
2 | Tymon Kolasiński | 6.89 | 7.74 | Poland | 7.77 | 6.89 | 7.65 | 7.81 | DNF | |||
3 | Jakub Kipa | 7.59 | 8.30 | Poland | 7.90 | 8.37 | 8.62 | 9.65 | 7.59 |
2x2x2 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Krasowski | 1.50 | 1.92 | Poland | 3.11 | 2.29 | 1.77 | 1.70 | 1.50 | |||
2 | Tymon Kolasiński | 1.74 | 2.10 | Poland | 2.42 | 1.74 | 2.08 | 1.79 | 2.49 | |||
3 | Adam Jagła | 2.07 | 2.33 | Poland | 2.41 | 2.31 | 2.26 | 3.82 | 2.07 |
4x4x4 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tymon Kolasiński | 23.61 | NR | 30.39 | Poland | 32.20 | 30.02 | 23.61 | 28.94 | DNF | ||
2 | Łukasz Burliga | 28.01 | 32.54 | Poland | 28.01 | 35.48 | 29.05 | 33.08 | 38.07 | |||
3 | Michał Rzewuski | 30.02 | 32.65 | Poland | 37.43 | 31.99 | 32.80 | 30.02 | 33.17 |
5x5x5 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karol Zakrzewski | 55.61 | 57.50 | Poland | 55.85 | 55.61 | 58.71 | 1:03.25 | 57.95 | |||
2 | Michał Halczuk | 54.64 | 57.55 | Poland | 58.42 | 54.64 | 55.00 | 1:02.27 | 59.24 | |||
3 | Wojciech Knott | 55.20 | 58.49 | Poland | 55.20 | 59.99 | 58.41 | 57.06 | 1:05.71 |
6x6x6 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Halczuk | 1:40.16 | 1:45.16 | Poland | 1:52.27 | 1:43.06 | 1:40.16 | |||||
2 | Szymon Malinowski | 1:53.43 | 1:54.94 | Poland | 1:54.76 | 1:56.64 | 1:53.43 | |||||
3 | Karol Zakrzewski | 1:54.11 | 1:57.32 | Poland | 1:58.52 | 1:54.11 | 1:59.33 |
7x7x7 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Halczuk | 2:25.65 | 2:26.51 | Poland | 2:26.91 | 2:26.97 | 2:25.65 | |||||
2 | Szymon Malinowski | 2:44.72 | 2:47.01 | Poland | 2:46.48 | 2:49.83 | 2:44.72 | |||||
3 | Marek Majerik | 3:07.53 | 3:09.00 | Slovakia | 3:07.53 | 3:10.55 | 3:08.93 |
3x3x3 Blindfolded
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Bober | 36.56 | DNF | Poland | 36.56 | DNF | DNF | |||||
2 | Kamil Przybylski | 40.67 | DNF | Poland | DNF | 40.67 | DNF | |||||
3 | Witali Bułatow | 41.78 | 46.13 | Poland | 45.11 | 41.78 | 51.50 |
3x3x3 Fewest Moves
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymon Malinowski | 27 | Poland | 27 | ||||||||
2 | Jonatan Kłosko | 28 | Poland | 28 | ||||||||
3 | Krzysztof Żerucha | 29 | Poland | 29 |
3x3x3 One-Handed
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karol Zakrzewski | 11.19 | 13.87 | Poland | 11.19 | 16.66 | 14.05 | 14.00 | 13.55 | |||
2 | Łukasz Burliga | 12.27 | 14.58 | Poland | 16.21 | 17.04 | 13.68 | 13.85 | 12.27 | |||
3 | Szymon Malinowski | 12.44 | 14.93 | Poland | 14.59 | 18.69 | 14.66 | 12.44 | 15.53 |
Clock
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciech Knott | 4.04 | 6.21 | Poland | 7.05 | 5.87 | 4.04 | 5.72 | 7.16 | |||
2 | Przemysław Rogalski | 5.96 | 7.34 | Poland | 7.08 | 7.47 | DNF | 7.46 | 5.96 | |||
3 | Michał Mlostek | 6.76 | 7.96 | Poland | 6.76 | 8.74 | 7.81 | 7.32 | DNF |
Megaminx
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Zych | 34.75 | NR | 40.49 | Poland | 47.17 | 42.27 | 42.54 | 36.65 | 34.75 | ||
2 | Szymon Malinowski | 41.28 | 47.69 | Poland | 53.48 | 49.80 | 47.52 | 45.75 | 41.28 | |||
3 | Łukasz Burliga | 46.21 | 47.79 | Poland | 48.15 | 47.78 | 1:00.98 | 47.43 | 46.21 |
Pyraminx
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafał Waryszak | 2.33 | 2.58 | Poland | 2.44 | 2.33 | 3.16 | 2.57 | 2.74 | |||
2 | Dominik Górny | 2.12 | 2.75 | Poland | 2.93 | 2.12 | 3.41 | 2.34 | 2.97 | |||
3 | Marko Striyeshyn | 2.40 | 2.79 | Ukraine | 3.10 | 2.71 | 2.40 | 3.20 | 2.56 |
Skewb
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch Kundera | 2.76 | 3.15 | Czech Republic | 5.75 | 3.60 | 2.76 | 2.82 | 3.04 | |||
2 | Łukasz Burliga | 2.90 | 3.17 | Poland | 3.66 | 2.94 | 3.47 | 2.90 | 3.10 | |||
3 | Jonatan Kłosko | 2.76 | 3.31 | Poland | 3.07 | 9.32 | 2.76 | 3.87 | 2.98 |
Square-1
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michał Krasowski | 7.60 | 8.82 | Poland | 10.07 | 8.71 | 10.45 | 7.60 | 7.67 | |||
2 | Mateusz Szulik | 9.40 | 12.77 | Poland | 12.31 | 13.03 | 14.84 | 9.40 | 12.97 | |||
3 | Tymon Kolasiński | 9.32 | 13.92 | Poland | 13.83 | 14.28 | 13.65 | 9.32 | 16.81 |
4x4x4 Blindfolded
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil Przybylski | 2:51.55 | DNF | Poland | DNF | 2:51.86 | 2:51.55 | |||||
2 | Witali Bułatow | 2:56.52 | DNF | Poland | 3:18.43 | 2:56.52 | DNF | |||||
3 | Piotr Janecki | 7:44.79 | DNF | Poland | DNF | DNF | 7:44.79 |
5x5x5 Blindfolded
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil Przybylski | 5:57.24 | DNF | Poland | DNF | DNF | 5:57.24 | |||||
2 | Witali Bułatow | 7:04.75 | 8:19.12 | NR | Poland | 9:26.73 | 8:25.88 | 7:04.75 | ||||
3 | Wojciech Knott | 35:03.00 | DNF | Poland | 35:03.00 | DNS | DNS |
3x3x3 Multi-Blind
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil Przybylski | 39/44 1:00:00 | Poland | 39/44 1:00:00 | DNF | |||||||
2 | Witali Bułatow | 30/32 56:10 | Poland | 30/32 56:10 | 23/35 1:00:00 | |||||||
3 | Krzysztof Bober | 27/31 58:55 | Poland | 23/33 56:28 | 27/31 58:55 |
3x3x3 With Feet
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Kipa | 27.40 | 30.66 | Poland | 27.40 | 31.96 | 31.19 | 35.00 | 28.82 | |||
2 | Wojciech Knott | 30.34 | 32.16 | Poland | 32.01 | 33.91 | 30.34 | 44.69 | 30.57 | |||
3 | Michał Mlostek | 35.00 | 40.61 | Poland | 37.66 | 43.24 | 35.00 | 41.73 | 42.43 |