Ó Paí Open 2016
- Date
- Dec 3 - 4, 2016
- City
- Salvador, Bahia, Brazil
- Venue
- Address
- R. Manoel Antônio Galvão, 655, Pituaçu, Salvador - BA, 41741-550
- Details
Auditório do Colégio Marista Patamares
- Website
- Ó Paí Open 2016 website
- Contact
- Organizers
- Bruno Fonsêca Coelho Lima, Francehelder da Silva Santos, Marjorie Marbly Miranda Nunes, and Rafael Correia de Santana
- WCA Delegates
- Daniel Sheppard and Thaynara Santana de Oliveira
- Information
As inscrições encerrarão no dia 27 de novembro às 23h59min (horário de Brasília). Após esse período, só será possível a inscrição na modalidade Rubik's Cube (3x3x3) no dia do campeonato.
Custo da inscrição: R$ 15,00
A entrada do público é livre.
- Events
- Main event
- Competitors
- 45
- Registration period
-
Online registration opened and closed .
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
- Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Daniel Sheppard won with an average of 10.62 seconds in the 3x3x3 Cube event. Enzo Mattos finished second (12.49) and Marjorie Marbly Miranda Nunes finished third (12.50).
3x3x3 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Sheppard | 9.38 | 10.62 | United Kingdom | 9.38 | 11.18 | 10.22 | 10.45 | 15.01 | |||
2 | Enzo Mattos | 10.76 | 12.49 | Brazil | 11.75 | 14.71 | 10.76 | 14.41 | 11.30 | |||
3 | Marjorie Marbly Miranda Nunes | 10.94 | 12.50 | Brazil | 10.94 | 15.91 | 12.22 | 12.66 | 12.63 |
2x2x2 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Sheppard | 2.50 | 2.89 | United Kingdom | 2.91 | 2.92 | 2.50 | 2.85 | 5.40 | |||
2 | Enzo Mattos | 2.75 | 3.67 | Brazil | 3.97 | 7.53 | 3.40 | 2.75 | 3.63 | |||
3 | Bruno Fonsêca Coelho Lima | 2.73 | 3.70 | Brazil | 4.91 | 2.73 | 3.28 | 3.98 | 3.83 |
4x4x4 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Sheppard | 38.70 | 40.45 | United Kingdom | 42.51 | 39.47 | 38.70 | 43.57 | 39.38 | |||
2 | Marjorie Marbly Miranda Nunes | 39.36 | 43.72 | Brazil | 47.78 | 48.80 | 39.36 | 43.40 | 39.99 | |||
3 | Thaynara Santana de Oliveira | 46.42 | 49.43 | Brazil | 55.26 | 49.51 | 46.42 | 48.04 | 50.74 |
5x5x5 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Sheppard | 1:08.47 | 1:13.33 | United Kingdom | 1:08.47 | 1:22.40 | 1:12.40 | 1:12.13 | 1:15.47 | |||
2 | Marjorie Marbly Miranda Nunes | 1:17.16 | 1:24.10 | Brazil | 1:22.20 | 1:29.70 | 1:27.12 | 1:22.97 | 1:17.16 | |||
3 | Enzo Mattos | 1:35.24 | 1:41.87 | Brazil | 1:40.67 | 1:54.75 | 1:35.24 | 1:44.30 | 1:40.63 |
6x6x6 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Sheppard | 2:17.11 | 2:26.26 | United Kingdom | 2:26.15 | 2:17.11 | 2:35.53 | |||||
2 | Marjorie Marbly Miranda Nunes | 2:23.16 | 2:26.78 | Brazil | 2:27.08 | 2:30.11 | 2:23.16 | |||||
3 | Enzo Mattos | 3:29.30 | 3:40.54 | Brazil | 3:47.81 | 3:44.52 | 3:29.30 |
7x7x7 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marjorie Marbly Miranda Nunes | 3:23.55 | 3:35.49 | Brazil | 3:45.38 | 3:37.53 | 3:23.55 | |||||
2 | Daniel Sheppard | 3:29.23 | 3:38.52 | United Kingdom | 3:48.27 | 3:29.23 | 3:38.05 | |||||
3 | Enzo Mattos | 5:43.31 | 6:22.96 | Brazil | 7:29.99 | 5:43.31 | 5:55.59 |
3x3x3 Blindfolded
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrey da Conceição Santos | 4:53.02 | 5:20.04 | Brazil | 5:19.19 | 5:47.91 | 4:53.02 |
3x3x3 One-Handed
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enzo Mattos | 16.67 | 20.59 | Brazil | 16.67 | 19.65 | 21.12 | 21.90 | 21.00 | |||
2 | Daniel Sheppard | 18.64 | 21.03 | United Kingdom | 18.64 | 22.93 | 19.33 | 37.01 | 20.82 | |||
3 | Bruno Xisto | 22.45 | 26.37 | Brazil | 31.41 | 32.26 | 23.76 | 23.94 | 22.45 |
Megaminx
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Sheppard | 1:03.59 | 1:09.44 | United Kingdom | 1:03.59 | 1:12.03 | 1:14.81 | 1:11.09 | 1:05.19 | |||
2 | Enzo Mattos | 1:21.81 | 1:25.10 | Brazil | 1:21.81 | 1:24.75 | 1:42.71 | 1:27.96 | 1:22.60 | |||
3 | Bruno Fonsêca Coelho Lima | 1:22.14 | 1:35.09 | Brazil | 1:37.85 | 1:40.71 | 1:29.81 | 1:37.61 | 1:22.14 |
Pyraminx
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Sheppard | 4.03 | 5.17 | United Kingdom | 7.12 | 4.20 | 5.03 | 4.03 | 6.28 | |||
2 | Enzo Mattos | 4.88 | 6.98 | Brazil | 6.02 | 7.81 | 4.88 | 7.11 | 11.92 | |||
3 | João Vinícius de Andrade Santos | 6.42 | 7.20 | Brazil | 6.42 | 7.04 | 6.75 | 9.19 | 7.82 |
Skewb
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Sheppard | 4.30 | 7.19 | United Kingdom | 4.30 | 7.27 | 6.65 | 8.16 | 7.66 | |||
2 | Enzo Mattos | 5.91 | 7.98 | Brazil | 9.30 | 9.86 | 6.90 | 7.75 | 5.91 | |||
3 | João Vinícius de Andrade Santos | 8.95 | 10.91 | Brazil | 13.67 | 12.56 | 8.96 | 11.22 | 8.95 |
Square-1
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Sheppard | 16.72 | 18.36 | United Kingdom | 22.72 | 20.16 | 17.69 | 16.72 | 17.22 | |||
2 | Enzo Mattos | 16.64 | 18.85 | Brazil | 17.80 | 19.10 | 19.64 | 19.77 | 16.64 | |||
3 | Bruno Fonsêca Coelho Lima | 16.21 | 19.91 | Brazil | 16.73 | 29.36 | 20.96 | 16.21 | 22.05 |
3x3x3 With Feet
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enzo Mattos | 1:34.02 | 1:59.77 | Brazil | 2:16.47 | 2:08.82 | 1:34.02 | |||||
2 | Andrey da Conceição Santos | 2:39.06 | 2:54.51 | Brazil | 3:21.80 | 2:39.06 | 2:42.68 | |||||
3 | Bruno Fonsêca Coelho Lima | 2:08.27 | 3:37.90 | Brazil | 2:57.63 | 5:47.81 | 2:08.27 |