Kharkiv Cube Day 2017
- Date
- Oct 1, 2017
- City
- Kharkiv, Ukraine
- Venue
Jewish Cultural Center "Beit Dan"
- Address
- Kharkiv, 46 street Tobolskaia
- Contact
- Organizers
- Aramayis Adloyan (Արամայիս Ադլոյան) and Serhii Mormul (Сергій Мормуль)
- WCA Delegate
- Stepan Dzhurylo (Степан Джурило)
- Information
- Events
- Main event
- Competitors
- 76
- Registration period
-
Online registration opened and closed .
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
- Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Mykyta Tytar (Микита Титарь) won with an average of 8.40 seconds in the 3x3x3 Cube event. Valerii Kolesnichenko (Валерій Колесніченко) finished second (9.57) and Ihor Bilchenko (Ігор Більченко) finished third (9.68).
3x3x3 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mykyta Tytar (Микита Титарь) | 7.53 | 8.40 | Ukraine | 8.76 | 8.04 | 8.75 | 7.53 | 8.40 | |||
2 | Valerii Kolesnichenko (Валерій Колесніченко) | 8.93 | 9.57 | Ukraine | 9.88 | 9.56 | 9.28 | 8.93 | 11.54 | |||
3 | Ihor Bilchenko (Ігор Більченко) | 8.39 | 9.68 | Ukraine | 11.25 | 8.39 | 9.31 | 9.06 | 10.68 |
2x2x2 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valerii Kolesnichenko (Валерій Колесніченко) | 1.97 | 2.94 | Ukraine | 2.95 | 6.48 | 1.97 | 3.28 | 2.59 | |||
2 | Vladyslav Zhydkov (Владислав Жидков) | 2.29 | 3.09 | Ukraine | 2.37 | 2.60 | 2.29 | 4.31 | DNF | |||
3 | Vladyslav Zhyhailo (Владислав Жигайло) | 2.50 | 3.13 | Ukraine | 2.87 | 3.47 | 2.50 | 3.87 | 3.05 |
4x4x4 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ihor Bilchenko (Ігор Більченко) | 33.85 | 35.27 | Ukraine | 33.85 | 35.53 | 37.93 | 36.08 | 34.20 | |||
2 | Maksym Yeli (Максим Єлі) | 32.68 | 37.92 | Ukraine | 32.68 | 37.22 | 37.50 | 45.48 | 39.05 | |||
3 | Nikita Kovalchuk (Нікіта Ковальчук) | 36.55 | 39.19 | Ukraine | 36.55 | 38.83 | 1:31.52 | 40.95 | 37.80 |
5x5x5 Cube
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksym Yeli (Максим Єлі) | 1:02.71 | 1:08.89 | Ukraine | 1:22.99 | 1:13.03 | 1:02.71 | 1:05.37 | 1:08.28 | |||
2 | Vladyslav Zhyhailo (Владислав Жигайло) | 1:12.74 | 1:17.66 | Ukraine | 1:18.17 | 1:17.92 | 1:19.73 | 1:16.88 | 1:12.74 | |||
3 | Vladyslav Zhydkov (Владислав Жидков) | 1:16.53 | 1:20.36 | Ukraine | 1:24.21 | 1:19.02 | 1:19.23 | 1:22.83 | 1:16.53 |
3x3x3 Blindfolded
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oleksandr Ivanchak (Олександр Іванчак) | 30.67 | DNF | Ukraine | 30.67 | 33.73 | DNF | |||||
2 | Georgiy Titov (Георгій Тітов) | 1:32.04 | DNF | Ukraine | 1:32.04 | DNF | DNF | |||||
3 | Volodymyr Korol (Володимир Король) | 1:32.18 | DNF | Ukraine | 1:32.18 | DNF | DNF |
3x3x3 One-Handed
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valerii Kolesnichenko (Валерій Колесніченко) | 13.61 | 14.50 | Ukraine | 13.99 | 15.77 | 14.04 | 15.48 | 13.61 | |||
2 | Nikita Kovalchuk (Нікіта Ковальчук) | 14.19 | 15.35 | Ukraine | 20.00 | 16.04 | 14.19 | 14.20 | 15.80 | |||
3 | Lev Golub (Лев Голуб) | 14.79 | 16.54 | Ukraine | 18.10 | 16.51 | 17.85 | 14.79 | 15.26 |
Pyraminx
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Misirkhanov (Роман Місірханов) | 4.05 | 4.33 | Ukraine | 4.31 | 4.05 | 5.28 | 4.13 | 4.56 | |||
2 | Vladyslav Zhydkov (Владислав Жидков) | 3.79 | 4.52 | Ukraine | 4.29 | 3.79 | 4.45 | 4.83 | 5.43 | |||
3 | Yevhen Riabokon (Євген Рябоконь) | 3.61 | 4.62 | Ukraine | 5.30 | 3.69 | 4.88 | 6.76 | 3.61 |
Skewb
# | Name | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valerii Kolesnichenko (Валерій Колесніченко) | 3.55 | 4.06 | Ukraine | 4.11 | 7.97 | 4.13 | 3.55 | 3.95 | |||
2 | Lev Golub (Лев Голуб) | 2.85 | 4.66 | Ukraine | 4.40 | 5.15 | 4.44 | 5.16 | 2.85 | |||
3 | Denys Shyshliannykov (Денис Шишлянников) | 4.54 | 5.22 | Ukraine | 5.16 | 5.22 | 5.28 | 4.54 | 5.53 |