Hong Kong Open 2008
- Date
- Jul 27, 2008
- City
- Hong Kong, Hong Kong
- Venue
- Address
- 3 Lung Poon Street, Diamond Hill, Kowloon, Hong Kong
- Website
- Hong Kong Open 2008 website
- Contact
- WCA Delegate
- Chan Tak Chuen (陳德泉)
- Information
- Events
- Main event
- Competitors
- 90
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
- Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Yi Wei (危毅) won with an average of 15.65 seconds in the 3x3x3 Cube event. Kailong Li (李开隆) finished second (17.27) and Hui Hing Ho (許鑫豪) finished third (17.39).
Asian records: Chan Tak Chuen (陳德泉) Master Magic 2.69 (single) and Master Magic 3.35 (average); Lee Chun Hin (李震軒) Master Magic 3.35 (average); So Chi Leung Magic 1.15 (average).
Agassi Yiu Chun Sing (姚震聲) - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 5 | 18.08 | 20.03 | Hong Kong | 21.47 | 18.08 | 18.53 | 22.31 | 20.09 | |||
Second round | 5 | 15.66 | 17.67 | Hong Kong | 15.66 | 20.25 | 16.13 | 16.63 | 20.55 | ||||
First round | 2 | 15.18 | Hong Kong | DNF | 20.03 | 15.18 | |||||||
4x4x4 Cube | Final | 4 | 1:24.68 | 1:43.86 | Hong Kong | 1:34.88 | 1:50.75 | 1:46.03 | 1:24.68 | 1:50.68 |
Alvin Tsoi - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 37 | 22.09 | Hong Kong | 24.26 | DNF | 22.09 | ||||||
Magic | First round | 29 | 3.11 | Hong Kong | DNF | DNF | 3.11 |
Arden Wong - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 79 | 1:00.27 | Hong Kong | 1:22.59 | DNF | 1:00.27 |
Arthur Ng - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 19 | 21.15 | 22.77 | Hong Kong | 23.17 | 22.61 | 25.83 | 21.15 | 22.53 | |||
First round | 25 | 19.68 | Hong Kong | DNF | 19.68 | 19.88 | |||||||
4x4x4 Cube | Final | 15 | 2:12.93 | Hong Kong | 2:22.06 | 2:12.93 | |||||||
Magic | Final | 4 | 1.28 | 1.92 | Hong Kong | 1.30 | 1.41 | 8.69 | 3.06 | 1.28 | |||
First round | 3 | 1.09 | Hong Kong | DNF | 2.38 | 1.09 | |||||||
Master Magic | Final | 8 | 5.44 | 5.82 | Hong Kong | 5.44 | 6.03 | 5.72 | 5.72 | 8.61 |
Birkey Chung - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 56 | 25.84 | Hong Kong | 34.06 | 30.08 | 25.84 |
Chan Chun Hang (陳浚鏗) - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 46 | 23.28 | Hong Kong | 24.75 | 23.28 | 43.44 | ||||||
2x2x2 Cube | Final | 14 | 8.71 | 10.30 | Hong Kong | 10.28 | 10.47 | 12.38 | 8.71 | 10.16 | |||
4x4x4 Cube | Final | 8 | 1:44.34 | 2:04.50 | Hong Kong | 2:14.69 | 1:44.34 | 2:08.28 | 2:07.28 | 1:57.94 | |||
3x3x3 One-Handed | Final | 20 | 40.04 | 52.07 | Hong Kong | DNF | 53.90 | 40.04 | 53.22 | 49.09 | |||
Magic | Final | 11 | 1.31 | 3.07 | Hong Kong | DNF | 1.31 | 1.97 | 3.91 | 3.34 | |||
First round | 7 | 1.33 | Hong Kong | DNF | 1.33 | 1.58 |
Chan Chung Man - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 26 | 21.90 | 25.66 | Hong Kong | 26.15 | 25.52 | 21.90 | 25.66 | 25.81 | |||
First round | 19 | 19.15 | Hong Kong | 19.15 | 28.68 | 25.40 | |||||||
2x2x2 Cube | Final | 24 | 9.91 | 12.61 | Hong Kong | 12.21 | 10.15 | 15.46 | 9.91 | 19.43 | |||
4x4x4 Cube | Final | 18 | 2:33.52 | Hong Kong | 2:48.61 | 2:33.52 | |||||||
Magic | First round | 17 | 1.59 | Hong Kong | DNF | 3.84 | 1.59 |
Chan Ka Yi - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 75 | 52.47 | Hong Kong | DNF | 1:13.59 | 52.47 |
Chan Lok Tsun - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 36 | 22.02 | Hong Kong | DNF | 22.02 | 22.84 | ||||||
2x2x2 Cube | Final | 11 | 7.81 | 9.45 | Hong Kong | 11.69 | 9.08 | 9.08 | 7.81 | 10.18 | |||
3x3x3 One-Handed | Final | 23 | 49.90 | 54.65 | Hong Kong | 49.90 | 51.28 | DNF | 59.88 | 52.78 | |||
Magic | First round | 22 | 1.93 | Hong Kong | 2.75 | 3.40 | 1.93 |
Chan Pak Hong - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 15 | 18.93 | 21.22 | Hong Kong | 18.93 | 20.41 | 22.36 | 24.77 | 20.90 | |||
First round | 14 | 18.30 | Hong Kong | 18.68 | 18.30 | 22.11 | |||||||
2x2x2 Cube | Final | 20 | 10.58 | 11.55 | Hong Kong | 10.58 | 12.46 | 10.93 | 12.96 | 11.27 |
Chan Siu Kit (陳兆杰) - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 34 | 21.27 | Hong Kong | 27.86 | 21.27 | 22.44 |
Chan Tak Chuen (陳德泉) - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 7 | 15.68 | 21.09 | Hong Kong | 20.21 | 15.68 | 21.96 | 22.65 | 21.11 | |||
Second round | 7 | 17.75 | 18.21 | Hong Kong | 17.97 | 19.88 | 18.52 | 17.75 | 18.15 | ||||
First round | 5 | 16.30 | Hong Kong | 17.46 | 16.30 | 22.38 | |||||||
2x2x2 Cube | Final | 5 | 6.44 | 7.72 | Hong Kong | 7.02 | 6.44 | 8.78 | 11.30 | 7.36 | |||
3x3x3 One-Handed | Final | 1 | 25.20 | 29.03 | NR | Hong Kong | 30.61 | 31.15 | 27.36 | 29.13 | 25.20 | ||
Magic | First round | 28 | 3.08 | Hong Kong | 3.47 | 6.59 | 3.08 | ||||||
Master Magic | Final | 1 | 2.69 | AsR | 3.35 | AsR | Hong Kong | 3.25 | 3.25 | 3.72 | 3.56 | 2.69 |
Chan Tik Ki - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 43 | 22.72 | Hong Kong | DNF | 22.72 | 25.03 | ||||||
2x2x2 Cube | Final | 18 | 7.43 | 10.69 | Hong Kong | 11.33 | 11.55 | 12.06 | 7.43 | 9.18 | |||
4x4x4 Cube | Final | 17 | 2:30.84 | Hong Kong | 2:30.84 | 2:47.68 | |||||||
3x3x3 Blindfolded | Final | 3 | DNF | DNF | Hong Kong | DNF | DNF | DNF | |||||
3x3x3 One-Handed | Final | 13 | 32.61 | 47.21 | Hong Kong | 50.28 | 50.25 | 47.11 | 44.28 | 32.61 | |||
Magic | First round | 19 | 1.72 | Hong Kong | 3.50 | 2.40 | 1.72 |
Chan Wing Kin - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 57 | 27.52 | Hong Kong | DNF | 27.52 | 28.78 |
Chau Ka Wai (周嘉偉) - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 55 | 25.50 | Hong Kong | 36.16 | 25.50 | 33.91 | ||||||
Magic | Final | 10 | 1.05 | 3.05 | Hong Kong | DNF | 3.06 | 3.05 | 3.05 | 1.05 | |||
First round | 1 | 1.05 | Hong Kong | 1.05 | DNF | 3.25 | |||||||
Master Magic | Final | 4 | 3.94 | 4.47 | Hong Kong | 6.06 | 4.34 | 4.36 | 3.94 | 4.71 |
Cheng Man Kit - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 44 | 23.12 | Hong Kong | 23.12 | 23.36 | DNF |
Cheng Wai Tat - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 30 | 20.61 | Hong Kong | 22.08 | 21.56 | 20.61 | ||||||
3x3x3 One-Handed | Final | 14 | 40.47 | 47.36 | Hong Kong | 42.68 | 56.38 | 50.80 | 40.47 | 48.61 |
Chio Wai Cheng (趙偉程) - Macau WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 16 | 18.91 | 21.50 | Macau | 18.91 | 19.28 | 27.65 | 24.00 | 21.22 | |||
First round | 16 | 18.69 | Macau | DNF | DNF | 18.69 | |||||||
2x2x2 Cube | Final | 21 | 7.97 | 12.11 | Macau | 8.90 | DNF | 8.72 | 18.72 | 7.97 |
Chiu King Hei - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 21 | 19.00 | 23.98 | Hong Kong | 25.15 | 24.61 | 22.18 | 19.00 | 25.63 | |||
First round | 13 | 18.18 | Hong Kong | 18.18 | 25.68 | 23.38 |
Choi Chun Hin - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magic | First round | 35 | 4.18 | Hong Kong | DNF | 4.18 | 7.16 |
Derek Choi - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 78 | 57.40 | Hong Kong | 1:07.11 | 1:06.31 | 57.40 |
Derek Mok - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 27 | 17.81 | 31.32 | Hong Kong | 19.28 | 1:11.27 | 19.65 | 55.02 | 17.81 | |||
First round | 22 | 19.44 | Hong Kong | 19.44 | 22.88 | 20.30 |
Edmond Lo - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 64 | 32.77 | Hong Kong | 39.00 | 32.77 | 36.33 |
Eric Yip - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 41 | 22.65 | Hong Kong | 27.50 | DNF | 22.65 | ||||||
4x4x4 Cube | Final | 14 | 2:12.58 | Hong Kong | 2:12.58 | 2:33.40 | |||||||
3x3x3 One-Handed | Final | 11 | 42.43 | 44.74 | Hong Kong | 47.77 | 43.90 | 49.63 | 42.56 | 42.43 | |||
Magic | Final | 13 | 1.09 | DNF | Hong Kong | DNF | 3.16 | 1.09 | DNF | 4.56 | |||
First round | 2 | 1.08 | Hong Kong | 1.08 | DNF | 1.25 | |||||||
Master Magic | Final | 13 | 6.30 | 6.92 | Hong Kong | 7.09 | 6.75 | 6.91 | 8.80 | 6.30 |
Fong Wai Lun - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 33 | 21.22 | Hong Kong | 21.22 | 26.43 | DNF | ||||||
2x2x2 Cube | Final | 17 | 9.81 | 10.65 | Hong Kong | 11.61 | 9.81 | 10.03 | 13.72 | 10.31 | |||
4x4x4 Cube | Final | 9 | 1:59.02 | Hong Kong | 1:59.02 | 2:08.25 | |||||||
3x3x3 One-Handed | Final | 24 | 51.09 | 58.96 | Hong Kong | 56.53 | DNF | 1:00.81 | 59.53 | 51.09 | |||
Magic | Final | 7 | 1.19 | 2.33 | Hong Kong | DNF | 1.19 | 3.21 | 1.94 | 1.84 | |||
First round | 4 | 1.11 | Hong Kong | 1.61 | 1.11 | DNF |
Fung Chun Keet - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2x2x2 Cube | Final | 10 | 8.33 | 9.40 | Hong Kong | DNF | 8.33 | 9.31 | 8.38 | 10.52 |
Hao Cheng (程浩) - China WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Blindfolded | Final | 3 | DNF | DNF | China | DNF | DNF | DNF |
Henry Chan - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 72 | 45.05 | Hong Kong | 45.05 | 1:06.80 | 50.31 |
Hui Hing Ho (許鑫豪) - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 3 | 12.94 | NR | 17.39 | Hong Kong | 18.46 | 17.69 | 17.33 | 12.94 | 17.16 | ||
Second round | 2 | 15.71 | 16.78 | NR | Hong Kong | 16.18 | 19.09 | 16.86 | 17.30 | 15.71 | |||
First round | 1 | 14.61 | Hong Kong | 18.65 | 15.83 | 14.61 | |||||||
2x2x2 Cube | Final | 3 | 6.46 | 7.08 | Hong Kong | 7.27 | 6.46 | 7.90 | 6.96 | 7.02 | |||
4x4x4 Cube | Final | 1 | 1:00.97 | NR | 1:06.30 | NR | Hong Kong | 1:07.96 | 1:12.80 | 1:08.30 | 1:00.97 | 1:02.63 | |
3x3x3 Blindfolded | Final | 1 | 1:44.33 | NR | DNF | Hong Kong | DNF | 2:13.15 | 1:44.33 | ||||
3x3x3 One-Handed | Final | 3 | 23.68 | NR | 30.22 | Hong Kong | 28.93 | 23.68 | 30.31 | 31.81 | 31.41 | ||
Magic | Final | 3 | 1.25 | 1.64 | Hong Kong | 1.88 | 3.21 | 1.47 | 1.25 | 1.58 | |||
First round | 6 | 1.18 | Hong Kong | 4.43 | 1.27 | 1.18 |
Hung Prince Jun Guarino - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 54 | 25.40 | Hong Kong | 26.56 | 25.40 | 26.63 |
Jiahai Luo (罗嘉海) - China WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 38 | 22.13 | China | 24.69 | 27.09 | 22.13 | ||||||
2x2x2 Cube | Final | 8 | 7.27 | 8.87 | China | 8.84 | 7.27 | 8.68 | 9.08 | 11.80 |
Johnson Vun - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 77 | 56.46 | Hong Kong | 56.46 | DNF | 1:10.44 |
Josiah Taylor - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 82 | 1:24.27 | Hong Kong | 1:24.27 | DNF | DNF | ||||||
2x2x2 Cube | Final | 36 | 42.72 | DNF | Hong Kong | 42.72 | DNF | DNF | DNF | DNF |
Kailong Li (李开隆) - China WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 2 | 16.22 | 17.27 | China | 21.40 | 17.88 | 16.84 | 16.22 | 17.09 | |||
Second round | 4 | 16.59 | 17.50 | China | 16.59 | 17.68 | 17.02 | 17.81 | DNF | ||||
First round | 10 | 16.94 | China | 23.44 | 16.94 | 17.33 | |||||||
2x2x2 Cube | Final | 35 | 5.53 | DNF | China | 5.66 | 8.08 | 5.53 | DNF | DNF |
Kenneth Andre Yu - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magic | First round | 25 | 2.08 | Hong Kong | DNF | DNF | 2.08 |
Kevin Tam - Canada WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 69 | 36.05 | Canada | 47.11 | 36.05 | 48.16 | ||||||
2x2x2 Cube | Final | 28 | 12.30 | 16.29 | Canada | 19.63 | 13.28 | DNF | 15.97 | 12.30 | |||
3x3x3 One-Handed | Final | 28 | DNF | DNF | Canada | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Kwok Chi Hang (郭志亨) - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 14 | 16.71 | 20.66 | Hong Kong | 17.93 | 22.47 | 23.71 | 21.58 | 16.71 | |||
First round | 23 | 19.58 | Hong Kong | 19.58 | 26.78 | 20.69 | |||||||
2x2x2 Cube | Final | 25 | 7.43 | 12.90 | Hong Kong | DNF | 7.43 | 18.69 | 12.08 | 7.93 | |||
4x4x4 Cube | Final | 20 | 2:56.19 | Hong Kong | 2:56.19 | 4:25.63 | |||||||
3x3x3 One-Handed | Final | 8 | 33.78 | 43.98 | Hong Kong | 46.09 | 38.65 | 33.78 | 47.21 | 52.33 | |||
Magic | Final | 9 | 1.53 | 2.87 | Hong Kong | 2.56 | 1.53 | 3.25 | 2.81 | 3.34 | |||
First round | 13 | 1.44 | Hong Kong | 1.59 | 1.44 | 1.47 |
Kwok Chung Ming - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 29 | 20.50 | Hong Kong | 26.19 | 21.86 | 20.50 | ||||||
2x2x2 Cube | Final | 19 | 9.56 | 11.41 | Hong Kong | 12.80 | 9.56 | 10.05 | 22.41 | 11.38 | |||
3x3x3 One-Handed | Final | 25 | 53.27 | 1:00.40 | Hong Kong | 57.97 | 55.27 | 53.27 | 1:49.41 | 1:07.97 | |||
Magic | First round | 19 | 1.72 | Hong Kong | DNF | 1.72 | DNF | ||||||
Master Magic | Final | 9 | 4.66 | 6.49 | Hong Kong | 7.18 | 8.93 | 6.28 | 6.00 | 4.66 |
Kwok King Shing - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 32 | 21.11 | Hong Kong | 24.81 | 21.11 | 27.22 | ||||||
3x3x3 One-Handed | Final | 7 | 32.96 | 42.95 | Hong Kong | 47.86 | 39.97 | 32.96 | 51.19 | 41.03 |
Kwok Ming Tim - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magic | First round | 26 | 2.18 | Hong Kong | 3.02 | 2.43 | 2.18 | ||||||
Master Magic | Final | 15 | 7.94 | 8.63 | Hong Kong | 9.56 | 8.65 | 8.09 | 7.94 | 9.16 |
Lam Tan Na (林丹娜) - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 73 | 46.59 | Hong Kong | 1:03.03 | 50.77 | 46.59 | ||||||
2x2x2 Cube | Final | 34 | 13.16 | 26.43 | Hong Kong | 25.66 | 13.16 | 23.59 | 33.27 | 30.05 | |||
4x4x4 Cube | Final | 22 | 3:27.59 | Hong Kong | 3:28.40 | 3:27.59 | |||||||
Magic | Final | 6 | 1.27 | 2.21 | Hong Kong | 2.09 | 1.27 | 6.15 | 1.28 | 3.27 | |||
First round | 7 | 1.33 | Hong Kong | 1.33 | 3.28 | DNF | |||||||
Master Magic | Final | 6 | 4.13 | 4.94 | Hong Kong | 5.15 | 4.13 | DNF | 4.30 | 5.38 |
Lam Yiu Tong - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 58 | 27.68 | Hong Kong | 33.56 | 35.65 | 27.68 | ||||||
2x2x2 Cube | Final | 31 | 13.56 | 21.02 | Hong Kong | 20.75 | 13.56 | 21.55 | 29.05 | 20.75 | |||
Magic | First round | 30 | 3.28 | Hong Kong | 3.94 | 3.34 | 3.28 | ||||||
Master Magic | Final | 11 | 5.15 | 6.54 | Hong Kong | 7.59 | 7.96 | 5.15 | 6.88 | 5.16 |
Lau Chun Hung - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 74 | 51.13 | Hong Kong | 57.05 | 51.13 | 1:25.61 |
Law Ming Kwong - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 70 | 39.59 | Hong Kong | 40.11 | 45.27 | 39.59 |
Lee Chun Hin (李震軒) - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 11 | 16.53 | 19.50 | Hong Kong | 17.47 | 21.66 | 20.84 | 16.53 | 20.18 | |||
First round | 21 | 19.38 | Hong Kong | DNF | 22.88 | 19.38 | |||||||
3x3x3 Blindfolded | Final | 2 | 3:36.52 | DNF | Hong Kong | DNF | 6:18.90 | 3:36.52 | |||||
3x3x3 One-Handed | Final | 2 | 28.43 | 30.01 | Hong Kong | 29.25 | 28.43 | 32.00 | 28.78 | 33.19 | |||
Magic | Final | 2 | 1.18 | 1.24 | Hong Kong | 1.18 | 1.18 | 3.16 | 1.30 | 1.25 | |||
First round | 5 | 1.16 | Hong Kong | 1.18 | 3.19 | 1.16 | |||||||
Master Magic | Final | 2 | 3.18 | 3.35 | AsR | Hong Kong | 3.43 | 3.18 | 3.36 | 3.27 | 4.46 |
Lee Jeremy Cheehym - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 20 | 18.21 | 22.94 | Hong Kong | 22.19 | 20.28 | 27.28 | 26.36 | 18.21 | |||
First round | 20 | 19.31 | Hong Kong | 21.72 | 19.31 | 20.58 | |||||||
2x2x2 Cube | Final | 6 | 7.31 | 7.93 | Hong Kong | 8.47 | 9.61 | 7.46 | 7.86 | 7.31 | |||
4x4x4 Cube | Final | 6 | 1:27.55 | 1:46.93 | Hong Kong | 1:45.88 | 1:39.28 | 2:01.15 | 1:27.55 | 1:55.63 | |||
Magic | First round | 36 | 6.13 | Hong Kong | 6.13 | DNF | DNF |
Lee Yiu Fai (李曜輝) - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 9 | 15.63 | 19.26 | Hong Kong | 20.66 | 27.28 | 15.63 | 17.97 | 19.16 | |||
First round | 9 | 16.77 | Hong Kong | 18.78 | 16.77 | 22.00 | |||||||
2x2x2 Cube | Final | 1 | 5.22 | 5.73 | NR | Hong Kong | 5.81 | 7.94 | 5.93 | 5.22 | 5.46 | ||
4x4x4 Cube | Final | 2 | 1:22.41 | 1:25.55 | Hong Kong | 1:27.77 | 1:25.58 | 1:23.31 | 1:22.41 | 1:33.09 | |||
3x3x3 One-Handed | Final | 6 | 36.80 | 40.31 | Hong Kong | 43.78 | 38.08 | 36.80 | 39.28 | 43.58 | |||
Magic | Final | 12 | 1.50 | 3.60 | Hong Kong | 5.90 | 3.34 | 1.56 | 6.90 | 1.50 | |||
First round | 14 | 1.46 | Hong Kong | 2.18 | 1.46 | 3.43 | |||||||
Master Magic | Final | 14 | 4.96 | 7.00 | Hong Kong | 7.41 | 6.03 | 7.56 | 4.96 | 9.47 |
Leung Ka Chun (梁嘉焌) - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Final | 8 | 20.27 | 22.48 | Hong Kong | 20.83 | 24.94 | 20.27 | 24.80 | 21.81 | |||
Second round | 8 | 15.59 | 18.75 | Hong Kong | 20.18 | 22.59 | 20.22 | 15.59 | 15.84 | ||||
First round | 11 | 17.61 | Hong Kong | 24.15 | 17.61 | 22.22 | |||||||
2x2x2 Cube | Final | 12 | 8.02 | 9.69 | Hong Kong | 10.25 | 9.81 | 12.61 | 9.02 | 8.02 | |||
4x4x4 Cube | Final | 10 | 2:01.72 | Hong Kong | 2:01.72 | 2:32.34 | |||||||
3x3x3 Blindfolded | Final | 3 | DNF | DNF | Hong Kong | DNF | DNF | DNF | |||||
3x3x3 One-Handed | Final | 10 | 32.15 | 44.51 | Hong Kong | DNF | 32.15 | 43.31 | 41.80 | 48.43 | |||
Magic | First round | 31 | 3.43 | Hong Kong | 4.75 | 3.43 | DNF | ||||||
Master Magic | Final | 12 | 5.66 | 6.69 | Hong Kong | 6.71 | 8.43 | 6.71 | 5.66 | 6.65 |
Leung Ming Chit - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 12 | 16.19 | 19.74 | Hong Kong | 16.19 | 19.15 | 22.43 | 21.08 | 19.00 | |||
First round | 18 | 19.00 | Hong Kong | 21.25 | 21.19 | 19.00 |
Leung Yu Ching (梁宇正) - Hong Kong WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
