CubingUSA Nationals 2018
- Date
- Jul 27 - 29, 2018
- City
- Salt Lake City, Utah, United States
- Venue
- Address
- 100 S W Temple, Salt Lake City, UT 84101
- Website
- CubingUSA Nationals 2018 website
- Contact
- Organizer
- CubingUSA
- WCA Delegates
- Bob Burton, Kian Barry, Kit Clement, and Tim Reynolds
- Information
- Events
- Main event
- Competitors
- 634
- Registration period
-
Online registration opened and closed .
- Registration requirements
-
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 850 competitors.
The base registration fee for this competition is $99 (United States Dollar).
IMPORTANT: Please read all information about qualification requirements on the "How to register" tab before registering.
If you register without qualifying for any events, your registration will not be accepted.
- Highlights
-
Click here to display the highlights of the competition.
Feliks Zemdegs won with an average of 6.28 seconds in the 3x3x3 Cube event. Philipp Weyer finished second (6.95) and Max Park finished third (7.26).
World records: Daniel Karnaukh Square-1 5.49 (single); Juan Pablo Huanqui Megaminx 27.81 (single); Stanley Chapel 5x5x5 Blindfolded 3:45.42 (single).
Oceanian records: Feliks Zemdegs Megaminx 33.11 (single).
South American records: Juan Pablo Huanqui Megaminx 32.33 (average).
AJ Blair - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 244 | 11.89 | 12.43 | United States | 12.46 | 12.81 | 11.89 | 12.01 | 34.89 | |||
2x2x2 Cube | Second round | 130 | 3.46 | 4.69 | United States | 5.12 | 4.61 | 11.15 | 4.33 | 3.46 | |||
First round | 121 | 3.42 | 3.81 | United States | 3.48 | 3.42 | 4.11 | 10.02 | 3.84 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 188 | 40.09 | 48.17 | United States | 47.12 | 40.09 | 56.61 | 46.79 | 50.60 | |||
5x5x5 Cube | First round | 153 | 1:20.42 | 1:31.47 | United States | 1:38.68 | 1:31.37 | 1:20.42 | 1:29.31 | 1:33.74 | |||
6x6x6 Cube | First round | 157 | 3:04.93 | DNF | United States | 3:19.23 | 3:04.93 | DNF | |||||
7x7x7 Cube | First round | 120 | DNF | DNF | United States | DNF | DNS | DNS | |||||
3x3x3 Blindfolded | First round | 41 | 1:34.32 | DNF | United States | 1:48.08 | 1:34.32 | DNF | |||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 70 | 34 | DNF | United States | DNF | 38 | 34 | |||||
Clock | First round | 89 | 8.92 | DNF | United States | 9.88 | 8.92 | DNF | DNF | 9.21 | |||
Megaminx | First round | 108 | 1:14.62 | 1:24.55 | United States | 1:21.48 | 1:24.67 | 1:27.77 | 1:27.51 | 1:14.62 | |||
Pyraminx | Second round | 84 | 4.73 | 6.18 | United States | 6.40 | 8.14 | 5.83 | 4.73 | 6.31 | |||
First round | 91 | 5.21 | 5.88 | United States | 5.21 | 5.73 | 6.23 | 6.56 | 5.68 | ||||
Skewb | First round | 327 | 7.06 | 13.49 | United States | 7.06 | 16.07 | 11.65 | DNF | 12.75 | |||
Square-1 | First round | 176 | 20.77 | 31.50 | United States | DNF | 20.77 | 23.55 | 43.76 | 27.18 | |||
3x3x3 Multi-Blind | Final | 37 | 4/7 46:43 | United States | DNF | 4/7 46:43 |
AJ Kamal - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Semi Final | 72 | 6.01 | 10.35 | United States | 6.01 | 10.43 | 9.89 | 10.73 | 11.26 | |||
Second round | 67 | 8.50 | 9.73 | United States | 8.50 | 12.13 | 9.39 | 8.98 | 10.82 | ||||
First round | 79 | 8.33 | 9.70 | United States | 9.44 | 10.71 | 10.01 | 9.65 | 8.33 | ||||
2x2x2 Cube | Semi Final | 57 | 2.01 | 4.32 | United States | 4.15 | 2.01 | 4.52 | 5.67 | 4.28 | |||
Second round | 41 | 2.25 | 3.13 | United States | 4.78 | 4.01 | 2.49 | 2.25 | 2.90 | ||||
First round | 41 | 2.32 | 2.93 | United States | 2.32 | 5.22 | 2.53 | 3.38 | 2.89 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 88 | 34.35 | 41.49 | United States | 47.13 | 34.35 | 39.14 | 45.86 | 39.47 | |||
5x5x5 Cube | First round | 85 | 1:16.68 | 1:19.28 | United States | 1:19.92 | 1:21.09 | 1:25.34 | 1:16.68 | 1:16.82 | |||
6x6x6 Cube | First round | 99 | 2:40.98 | 2:49.76 | United States | 2:40.98 | 2:46.03 | 3:02.27 | |||||
7x7x7 Cube | First round | 118 | 4:48.59 | DNF | United States | 4:48.59 | 5:28.44 | DNF | |||||
3x3x3 Blindfolded | First round | 33 | 1:24.59 | DNF | United States | 1:24.59 | DNF | DNF | |||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 18 | 30 | 33.00 | United States | 35 | 30 | 34 | |||||
3x3x3 One-Handed | Second round | 24 | 11.28 | 15.06 | United States | 16.52 | 14.62 | 11.28 | 14.97 | 15.58 | |||
First round | 6 | 11.64 | 12.83 | United States | 17.38 | 11.64 | 13.56 | 12.71 | 12.22 | ||||
Megaminx | Final | 2 | 40.53 | 43.77 | United States | 42.63 | 46.51 | 42.17 | 40.53 | 50.76 | |||
First round | 8 | 41.01 | 45.58 | United States | 50.71 | 41.26 | 41.01 | 44.79 | 50.68 | ||||
Pyraminx | Semi Final | 49 | 3.30 | 5.99 | United States | 4.60 | 3.55 | 3.30 | 9.82 | DNF | |||
Second round | 26 | 3.46 | 4.46 | United States | 6.45 | 4.74 | 4.93 | 3.46 | 3.71 | ||||
First round | 16 | 2.97 | 3.93 | United States | 4.92 | 2.97 | 3.70 | 3.18 | 6.46 | ||||
Skewb | Semi Final | 35 | 4.42 | 5.81 | United States | 5.77 | 4.42 | 4.97 | 6.69 | DNF | |||
Second round | 30 | 4.01 | 4.84 | United States | 4.40 | 5.04 | 4.01 | 5.09 | 10.84 | ||||
First round | 27 | 3.92 | 4.60 | United States | 4.92 | 6.04 | 4.61 | 4.27 | 3.92 | ||||
Square-1 | First round | 77 | 15.70 | 18.28 | United States | 21.13 | 15.70 | 18.00 | 24.75 | 15.72 |
Aaron Macko - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 499 | 16.43 | 19.40 | United States | 19.69 | 18.30 | 20.20 | 20.42 | 16.43 | |||
2x2x2 Cube | First round | 313 | 4.27 | 5.13 | United States | 4.27 | 5.04 | 5.04 | 5.32 | 8.71 | |||
Pyraminx | First round | 240 | 7.44 | 9.36 | United States | 9.70 | 7.44 | 9.02 | 9.37 | 14.64 | |||
Skewb | First round | 206 | 5.08 | 8.63 | United States | 7.60 | 9.99 | 5.08 | 8.30 | 11.78 |
Aaron Paskow - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 258 | 9.76 | 12.67 | United States | 12.33 | 12.17 | 9.76 | 13.52 | 13.58 | |||
2x2x2 Cube | Second round | 118 | 2.32 | 4.35 | United States | 5.41 | 3.57 | 2.32 | 4.06 | 8.45 | |||
First round | 146 | 1.30 | 3.96 | United States | 5.45 | 1.30 | 3.14 | 6.62 | 3.28 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 346 | 58.26 | 1:07.43 | United States | 1:13.61 | 1:02.83 | 1:13.23 | 58.26 | 1:06.24 | |||
3x3x3 One-Handed | First round | 259 | 19.56 | 27.34 | United States | 26.14 | 27.83 | 19.56 | 28.05 | DNF | |||
Pyraminx | Second round | 73 | 3.38 | 5.79 | United States | 5.83 | 7.74 | 7.76 | 3.38 | 3.79 | |||
First round | 32 | 2.99 | 4.73 | United States | 3.13 | 4.73 | 6.34 | 2.99 | DNF | ||||
Skewb | First round | 115 | 5.03 | 6.67 | United States | 7.18 | 6.14 | 5.03 | 7.98 | 6.68 |
Aaron Stettner - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 228 | 11.37 | 12.19 | United States | 12.60 | 11.37 | 11.53 | 13.88 | 12.45 | |||
2x2x2 Cube | First round | 255 | 4.37 | 4.74 | United States | 4.55 | 5.17 | 7.64 | 4.49 | 4.37 | |||
Megaminx | First round | 116 | 1:17.56 | 1:27.69 | United States | 1:17.56 | 1:32.54 | 1:20.94 | 1:29.58 | 1:35.11 |
Abner Brijesh - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 297 | 10.37 | 13.21 | United States | 13.76 | 19.36 | 10.37 | 12.97 | 12.91 | |||
2x2x2 Cube | First round | 218 | 2.95 | 4.48 | United States | 4.53 | 2.95 | 6.18 | 3.95 | 4.95 | |||
3x3x3 One-Handed | First round | 228 | 21.27 | 25.40 | United States | 34.91 | 23.21 | 31.15 | 21.85 | 21.27 | |||
Pyraminx | Second round | 69 | 5.13 | 5.70 | United States | 5.86 | 7.15 | 5.13 | 5.62 | 5.61 | |||
First round | 64 | 4.68 | 5.32 | United States | 5.18 | 5.06 | 5.71 | 6.81 | 4.68 | ||||
Skewb | First round | 344 | 8.45 | DNF | United States | 8.45 | 10.44 | DNF | DNF | DNS |
Adam Gradess - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 215 | 10.64 | 11.95 | United States | 10.64 | 11.33 | 11.18 | 13.33 | 13.78 | |||
2x2x2 Cube | First round | 194 | 3.29 | 4.29 | United States | 5.17 | 4.11 | 6.79 | 3.29 | 3.59 | |||
4x4x4 Cube | First round | 112 | 39.79 | 43.39 | United States | 39.79 | 43.22 | 44.89 | 44.90 | 42.06 | |||
5x5x5 Cube | First round | 109 | 1:20.66 | 1:24.43 | United States | 1:26.71 | 1:23.43 | 1:25.22 | 1:20.66 | 1:24.64 | |||
6x6x6 Cube | First round | 95 | 2:31.17 | 2:48.54 | United States | 3:14.03 | 2:31.17 | 2:40.41 | |||||
7x7x7 Cube | First round | 67 | 3:50.94 | 4:04.37 | United States | 4:08.64 | 3:50.94 | 4:13.53 | |||||
3x3x3 One-Handed | First round | 227 | 20.66 | 25.40 | United States | 26.89 | 26.69 | 22.62 | 27.58 | 20.66 | |||
Megaminx | First round | 165 | 1:31.70 | 1:47.95 | United States | 1:56.34 | 1:48.90 | 1:54.84 | 1:40.11 | 1:31.70 | |||
Pyraminx | Second round | 125 | 4.02 | 7.35 | United States | 7.34 | 4.02 | 7.56 | 7.15 | 7.94 | |||
First round | 139 | 6.32 | 6.90 | United States | 9.34 | 6.32 | 7.43 | 6.54 | 6.73 | ||||
Skewb | First round | 346 | 11.09 | DNF | United States | DNF | 11.09 | 16.34 | DNF | 23.29 | |||
Square-1 | First round | 111 | 19.36 | 22.57 | United States | 19.36 | 24.55 | 23.65 | 22.92 | 21.13 |
Adam Walker - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 123 | 10.49 | 10.80 | United States | 10.95 | 10.82 | 10.62 | 10.49 | 11.34 | |||
First round | 66 | 8.02 | 9.40 | United States | 9.73 | 10.38 | 8.80 | 8.02 | 9.68 | ||||
2x2x2 Cube | First round | 225 | 3.86 | 4.55 | United States | 4.48 | 4.92 | 4.48 | 4.70 | 3.86 | |||
4x4x4 Cube | First round | 119 | 32.62 | 43.69 | United States | 44.36 | 40.43 | 46.28 | 49.68 | 32.62 | |||
5x5x5 Cube | First round | 131 | 1:26.55 | 1:27.98 | United States | 1:26.55 | 1:26.77 | 1:30.80 | 1:30.36 | 1:26.80 | |||
3x3x3 Blindfolded | First round | 89 | 3:27.79 | DNF | United States | DNF | 4:11.96 | 3:27.79 | |||||
3x3x3 One-Handed | Second round | 47 | 15.96 | 17.08 | United States | 15.96 | 16.88 | 18.77 | 16.97 | 17.40 | |||
First round | 64 | 13.92 | 17.23 | United States | 17.90 | 16.69 | 13.92 | 17.70 | 17.29 |
Adomous Wright - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 383 | 10.62 | 15.14 | United States | 15.79 | 10.62 | 17.66 | 17.35 | 12.27 | |||
2x2x2 Cube | First round | 364 | 3.29 | 5.51 | United States | 5.75 | 3.29 | 4.75 | 6.03 | 17.39 |
Adrian Guzman - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 348 | 13.03 | 14.21 | United States | 13.03 | 14.37 | 14.70 | 14.08 | 14.18 | |||
2x2x2 Cube | First round | 222 | 2.82 | 4.51 | United States | 4.64 | 4.22 | 4.66 | 2.82 | 5.06 | |||
Skewb | First round | 126 | 6.05 | 7.04 | United States | 6.14 | 6.96 | 8.01 | 6.05 | 8.66 |
Aedan Loughran - Canada WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 380 | 12.42 | 15.06 | Canada | 13.58 | 15.10 | 12.42 | 16.49 | 21.48 | |||
2x2x2 Cube | First round | 427 | 4.27 | 6.12 | Canada | 6.65 | 5.94 | 4.27 | 6.46 | 5.96 | |||
Pyraminx | Second round | 156 | 4.84 | DNF | Canada | 6.08 | DNF | 5.83 | DNF | 4.84 | |||
First round | 130 | 5.29 | 6.72 | Canada | 7.60 | 5.29 | 5.55 | 11.83 | 7.00 |
Aidan Cerenzie - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2x2x2 Cube | First round | 365 | 3.40 | 5.54 | United States | 6.20 | 6.12 | 5.08 | 5.43 | 3.40 | |||
Pyraminx | Semi Final | 34 | 3.45 | 4.96 | United States | 5.27 | 5.21 | 4.41 | 6.69 | 3.45 | |||
Second round | 28 | 3.28 | 4.47 | United States | 3.28 | 6.29 | 4.35 | 4.22 | 4.85 | ||||
First round | 33 | 3.95 | 4.75 | United States | 6.05 | 4.47 | 3.96 | 3.95 | 5.83 | ||||
Skewb | Second round | 53 | 4.21 | 5.71 | United States | 4.21 | 6.17 | 11.55 | 6.10 | 4.86 | |||
First round | 54 | 2.25 | 5.41 | United States | 8.12 | 4.74 | 2.25 | 8.20 | 3.36 |
Aidan Crawford - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 574 | 20.77 | 24.83 | United States | 21.14 | 26.75 | 29.96 | 20.77 | 26.61 | |||
2x2x2 Cube | First round | 518 | 7.50 | 8.45 | United States | 7.91 | 7.50 | 9.36 | 8.27 | 9.16 |
Aidan Jan - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 493 | 18.70 | 19.08 | United States | 23.86 | 18.94 | 19.02 | 18.70 | 19.29 | |||
2x2x2 Cube | First round | 294 | 4.51 | 5.02 | United States | 5.45 | 4.60 | 4.51 | 6.14 | 5.01 |
Aidan Proietto - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 388 | 12.11 | 15.27 | United States | 14.46 | 21.88 | 12.11 | 14.42 | 16.92 | |||
2x2x2 Cube | First round | 296 | 3.79 | 5.04 | United States | 4.82 | 3.79 | 5.62 | 4.67 | 6.21 | |||
3x3x3 Blindfolded | First round | 12 | 43.85 | DNF | United States | DNF | DNF | 43.85 | |||||
Pyraminx | First round | 182 | 7.04 | 7.71 | United States | 12.63 | 7.12 | 8.35 | 7.04 | 7.67 | |||
4x4x4 Blindfolded | Final | 21 | DNF | DNF | United States | DNF | DNF | DNF | |||||
3x3x3 Multi-Blind | Final | 23 | 16/25 1:00:00 | United States | 16/25 1:00:00 | 11/21 1:00:00 |
Aiden Bartlett - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | Second round | 183 | 10.14 | 12.76 | United States | 15.58 | 11.16 | 10.14 | 11.53 | 15.85 | |||
First round | 53 | 8.23 | 9.12 | United States | 11.50 | 9.32 | 9.80 | 8.23 | 8.24 | ||||
2x2x2 Cube | First round | 213 | 2.99 | 4.45 | United States | 8.30 | 4.22 | 3.21 | 2.99 | 5.91 | |||
4x4x4 Cube | First round | 125 | 39.27 | 43.99 | United States | 44.00 | 45.97 | 47.46 | 39.27 | 41.99 | |||
5x5x5 Cube | First round | 150 | 1:24.98 | 1:31.10 | United States | 1:24.98 | DNF | 1:33.47 | 1:31.76 | 1:28.08 | |||
3x3x3 Blindfolded | First round | 25 | 1:07.64 | DNF | United States | DNF | DNF | 1:07.64 | |||||
3x3x3 One-Handed | Second round | 45 | 15.78 | 17.04 | United States | 18.66 | 16.16 | 15.78 | 18.35 | 16.62 | |||
First round | 78 | 15.73 | 17.79 | United States | 17.05 | 25.26 | 18.16 | 18.17 | 15.73 | ||||
Pyraminx | Second round | 154 | 5.53 | 9.22 | United States | 12.08 | 8.93 | 9.14 | 5.53 | 9.60 | |||
First round | 96 | 5.57 | 5.93 | United States | 5.90 | 5.57 | 9.59 | 6.29 | 5.61 | ||||
Skewb | Second round | 44 | 1.58 | NR | 5.42 | United States | 4.43 | 1.58 | DNF | 7.80 | 4.02 | ||
First round | 53 | 3.06 | 5.40 | United States | 4.66 | 6.70 | 6.32 | 5.21 | 3.06 | ||||
Square-1 | Final | 13 | 9.04 | 11.60 | United States | 14.87 | 9.92 | DNF | 9.04 | 10.02 | |||
Second round | 10 | 8.85 | 11.26 | United States | DNF | 9.10 | 10.14 | 8.85 | 14.53 | ||||
First round | 7 | 7.08 | 9.92 | United States | 10.37 | 9.68 | 11.79 | 9.70 | 7.08 |
Aiden H. Gafford - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 571 | 21.02 | 24.58 | United States | 24.61 | 21.02 | 28.91 | 23.84 | 25.28 | |||
2x2x2 Cube | First round | 416 | 4.24 | 5.94 | United States | 5.25 | 4.24 | 5.25 | 7.32 | 7.52 | |||
Pyraminx | First round | 332 | 7.64 | 12.07 | United States | 11.81 | 7.64 | 15.56 | 11.63 | 12.77 |
Alec Cristian Drosu - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 477 | 15.66 | 18.38 | United States | 17.68 | 19.24 | 18.37 | 15.66 | 19.09 | |||
2x2x2 Cube | First round | 512 | 5.31 | 8.08 | United States | 7.85 | 7.81 | 5.31 | 9.75 | 8.59 |
Alex Agranov - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 305 | 12.20 | 13.35 | United States | 12.20 | 13.30 | 14.52 | 29.45 | 12.22 | |||
2x2x2 Cube | Second round | 106 | 2.30 | 4.00 | United States | 4.33 | 3.66 | 4.15 | 2.30 | 4.20 | |||
First round | 117 | 2.92 | 3.79 | United States | 2.92 | 4.42 | 3.73 | 3.22 | 7.70 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 230 | 48.66 | 51.32 | United States | 48.66 | 50.06 | 54.29 | 49.61 | 1:09.01 | |||
3x3x3 Blindfolded | First round | 88 | 3:24.31 | DNF | United States | DNF | DNF | 3:24.31 | |||||
3x3x3 One-Handed | First round | 195 | 20.94 | 23.61 | United States | 23.41 | 23.76 | 24.66 | 23.67 | 20.94 | |||
Pyraminx | First round | 203 | 7.12 | 8.25 | United States | 9.01 | 10.81 | 7.88 | 7.86 | 7.12 | |||
Skewb | First round | 138 | 6.52 | 7.31 | United States | 6.52 | 7.03 | 7.51 | 7.40 | 12.10 | |||
Square-1 | First round | 120 | 17.89 | 23.50 | United States | 41.11 | 21.03 | 17.89 | 24.27 | 25.19 |
Alex Davani - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 239 | 10.14 | 12.41 | United States | 12.86 | 10.14 | 13.58 | 14.24 | 10.80 | |||
2x2x2 Cube | Second round | 128 | 4.07 | 4.65 | United States | 5.75 | 4.56 | 4.37 | 4.07 | 5.01 | |||
First round | 78 | 2.37 | 3.40 | United States | 3.63 | 2.58 | 3.99 | 2.37 | 4.73 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 176 | 43.71 | 47.36 | United States | 46.31 | 51.55 | 49.28 | 46.48 | 43.71 | |||
5x5x5 Cube | First round | 154 | 1:25.48 | 1:31.70 | United States | 1:25.48 | 1:33.63 | 1:27.33 | 1:40.34 | 1:34.15 | |||
6x6x6 Cube | First round | 97 | 2:40.33 | 2:49.05 | United States | 2:40.33 | 2:49.17 | 2:57.65 | |||||
7x7x7 Cube | First round | 104 | 4:31.46 | 4:41.37 | United States | 4:51.41 | 4:31.46 | 4:41.25 | |||||
3x3x3 Blindfolded | First round | 98 | DNF | DNF | United States | DNF | DNF | DNF | |||||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 100 | 43 | DNF | United States | DNF | 43 | 44 | |||||
3x3x3 One-Handed | First round | 180 | 17.23 | 22.68 | United States | 23.46 | 22.61 | 21.96 | 27.20 | 17.23 | |||
Pyraminx | First round | 247 | 8.95 | 9.55 | United States | 9.61 | 9.35 | 8.95 | 13.39 | 9.68 | |||
Skewb | First round | 303 | 6.49 | 11.75 | United States | 9.36 | 16.69 | 12.68 | 6.49 | 13.21 | |||
Square-1 | First round | 146 | 17.60 | 26.60 | United States | 27.47 | 23.66 | 36.68 | 17.60 | 28.67 |
Alex Hontz - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 349 | 13.54 | 14.29 | United States | 14.41 | 14.31 | 14.14 | 18.90 | 13.54 | |||
2x2x2 Cube | First round | 448 | 4.76 | 6.41 | United States | 8.27 | 6.49 | 4.76 | 6.63 | 6.12 | |||
Pyraminx | First round | 336 | 6.56 | 12.24 | United States | 12.82 | 13.91 | 10.00 | 6.56 | 17.87 | |||
Skewb | First round | 301 | 10.30 | 11.59 | United States | 13.17 | 11.06 | 10.55 | 10.30 | 16.55 |
Alex Paschal - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 245 | 11.47 | 12.44 | United States | 12.58 | 11.47 | 13.41 | 13.27 | 11.48 | |||
2x2x2 Cube | First round | 329 | 3.44 | 5.28 | United States | 3.53 | 3.44 | 6.77 | 6.67 | 5.63 | |||
4x4x4 Cube | First round | 193 | 43.27 | 48.66 | United States | 53.79 | 45.90 | 43.27 | 50.29 | 49.78 | |||
5x5x5 Cube | First round | 144 | 1:25.16 | 1:30.58 | United States | 1:42.16 | 1:25.60 | 1:25.16 | 1:39.40 | 1:26.73 | |||
3x3x3 One-Handed | First round | 179 | 19.72 | 22.62 | United States | 20.71 | 32.23 | 22.48 | 19.72 | 24.68 | |||
Skewb | First round | 284 | 8.56 | 10.88 | United States | 9.03 | 11.34 | 8.56 | 12.26 | 14.82 |
Alex Springer - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 332 | 8.99 | 13.93 | United States | 12.24 | 14.82 | 14.73 | 8.99 | 17.12 | |||
2x2x2 Cube | First round | 560 | 3.88 | DNF | United States | 4.28 | DNF | 3.88 | DNF | 5.55 |
Alex Truitt - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 327 | 11.19 | 13.77 | United States | 14.15 | 12.95 | 17.48 | 11.19 | 14.22 | |||
2x2x2 Cube | Second round | 63 | 2.08 | 3.33 | United States | 4.01 | 3.35 | 2.08 | 4.08 | 2.63 | |||
First round | 143 | 2.62 | 3.94 | United States | 5.13 | 2.62 | 3.99 | 3.52 | 4.32 | ||||
4x4x4 Cube | First round | 278 | 49.48 | 55.03 | United States | 58.27 | 56.83 | 52.97 | 55.28 | 49.48 | |||
3x3x3 One-Handed | First round | 264 | 25.04 | 27.72 | United States | 28.57 | 28.38 | 25.04 | 26.31 | 28.48 | |||
Pyraminx | First round | 288 | 3.80 | 10.53 | United States | 10.09 | 10.74 | 18.92 | 10.77 | 3.80 | |||
Skewb | First round | 296 | 7.53 | 11.40 | United States | 9.37 | DNF | 13.80 | 11.04 | 7.53 | |||
Square-1 | First round | 90 | 13.81 | 19.45 | United States | 17.76 | 13.81 | 21.24 | 19.41 | 21.19 |
Alex Walker - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 458 | 12.34 | 17.59 | United States | 12.34 | 15.90 | 19.96 | 21.09 | 16.91 | |||
2x2x2 Cube | First round | 344 | 4.83 | 5.39 | United States | 4.83 | 6.56 | 5.55 | 5.18 | 5.45 | |||
4x4x4 Cube | First round | 359 | 1:08.04 | 1:13.08 | United States | 1:17.29 | 1:08.04 | 1:19.22 | 1:12.54 | 1:09.40 | |||
3x3x3 Fewest Moves | Final | 56 | 29 | DNF | United States | DNF | DNF | 29 | |||||
3x3x3 One-Handed | First round | 298 | 25.93 | 30.92 | United States | 25.93 | 35.60 | 49.72 | 28.31 | 28.84 | |||
Megaminx | First round | 142 | 1:31.89 | 1:37.61 | United States | 1:55.24 | 1:33.14 | 1:31.89 | 1:34.83 | 1:44.86 | |||
Pyraminx | Second round | 119 | 6.27 | 7.18 | United States | 6.57 | 7.37 | 16.12 | 6.27 | 7.59 | |||
First round | 155 | 6.53 | 7.26 | United States | 6.53 | 8.27 | 7.21 | 6.92 | 7.65 | ||||
Skewb | Second round | 57 | 5.08 | 5.94 | United States | 5.08 | 6.64 | 5.84 | 6.84 | 5.34 | |||
First round | 74 | 3.86 | 5.94 | United States | 7.13 | 5.26 | 6.68 | 3.86 | 5.88 | ||||
Square-1 | First round | 197 | 34.36 | 38.41 | United States | 34.36 | 42.39 | 40.14 | 38.62 | 36.46 |
Alexander Cohen - United States WCA profile
Event | Round | # | Best | Average | Citizen of | Solves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3 Cube | First round | 353 | 11.69 | 14.40 | United States | 11.74 | 13.67 | 11.69 | 17.79 | 18.55 | |||
2x2x2 Cube | First round | 522 | 4.13 | 8.62 | United States | 13.29 | 4.13 | 6.98 | 6.23 | 12.66 | |||
4x4x4 Cube | First round | 262 | 45.18 | 53.62 | United States | 54.57 | 56.49 | 49.79 | 45.18 | 56.62 | |||
5x5x5 Cube | First round | 149 | 1:21.90 | 1:31.00 | United States | 1:33.35 | 1:26.55 | 1:33.09 | 1:40.44 | 1:21.90 | |||
